Un modele hybride de croissance concu pour maximiser la marge de MDC.
Cette proposition couvre exclusivement l'offre Croissance. Les offres Visibilite et Operations sont gerees separement.
Rappel Go-To-Market — Marche adressable
L'offre Croissance couvre exclusivement ces deux produits — QuietCHUCK comme moteur principal, Mercury Probe comme point d'entree et levier d'upsell.
| Element | Commande 10 000 CHF CA | Commande 30 000 CHF CA | Commande 50 000 CHF CA |
|---|---|---|---|
| Marge brute MDC (hypothese 50%) | 5 000 CHF | 15 000 CHF | 25 000 CHF |
| Commission AXION (10% marge brute) | 500 CHF | 1 500 CHF | 2 500 CHF |
| Marge nette preservee MDC | 4 500 CHF (90%) | 13 500 CHF (90%) | 22 500 CHF (90%) |
Principe cle : Zero cout fixe pour MDC. AXION est remunere uniquement sur la marge brute des clients effectivement generes (nouveaux + inactifs 12 mois sur QuietCHUCK / Mercury Probe). Pas de vente = pas de facture.
| # | Nom · Poste | Organisation · Pays | Produit | Score |
|---|---|---|---|---|
| 021 | Frédéric Glowacki Furnace Process Engineer | STMicroelectronics 🇫🇷 Crolles 300mm | QuietCHUCK | 10 |
| 023 | Luca Sementa Process Control Engineer | STMicroelectronics 🇮🇹 Catania SiC | QuietCHUCK | 10 |
| 024 | Marco Fabbri Equipment Engineer · Thermal | STMicroelectronics 🇮🇹 Catania | QuietCHUCK | 9 |
| 025 | Klaus Hirschfelder Senior Process Engineer · Furnace | Infineon Technologies 🇩🇪 Dresden | QuietCHUCK | 10 |
| 026 | Stefan Kircher Oxidation Process Engineer | Infineon Technologies 🇩🇪 Dresden Smart Power Fab | QuietCHUCK | 10 |
| 028 | Michael Rösch R&D Engineer · SiC Gate Oxide | Infineon Technologies 🇩🇪 Munich R&D | QuietCHUCK | 9 |
| 030 | Thomas Zorn Furnace Process Engineer | GlobalFoundries 🇩🇪 Dresden Fab1 | QuietCHUCK | 10 |
| 031 | Laura Schiller Process Control Engineer · FDSOI | GlobalFoundries 🇩🇪 Dresden | QuietCHUCK | 9 |
| 034 | Jana Hoffmann Equipment Engineer · Furnace | X-FAB 🇩🇪 Erfurt · Chips Act | QuietCHUCK | 10 |
| 035 | Wolfgang Kem Process Engineer · Oxidation | Bosch Semiconductors 🇩🇪 Dresden 300mm | QuietCHUCK | 9 |
| 038 | Patrick Bove Process Engineer · Gate Dielectric | ams-OSRAM 🇦🇹 Premstätten · Chips Act | QuietCHUCK | 10 |
| 039 | Markus Hutter Senior Engineer · Characterization | ams-OSRAM 🇦🇹 Premstätten | Les deux | 9 |
| # | Nom · Poste | Organisation · Pays | Produit | Score |
|---|---|---|---|---|
| CV-003 | Paul van der Heide Director Materials & Component Analysis (MCA) | imec 🇧🇪 Leuven · NanoIC Pilot Line | Les deux | 90 |
| 012 | Nadine Adjeroud Senior R&D Engineer · MOS Reliability | imec 🇧🇪 Leuven | QuietCHUCK | 9 |
| 014 | Kris Decock R&D Engineer · Device Characterization | imec 🇧🇪 Leuven | Les deux | 9 |
| 017 | Pieter Neutens R&D Engineer · Electrical Characterization | imec 🇧🇪 Leuven | Les deux | 9 |
| 002 | Joris Ebouck Process Engineer · Oxide & Gate | CEA-Leti 🇫🇷 Grenoble MINATEC | QuietCHUCK | 9 |
| 004 | Nicolas Posseme Senior Engineer · Etching & Interface | CEA-Leti 🇫🇷 Grenoble MINATEC | Les deux | 9 |
| 005 | Marie Luong Lab Manager · Electrical Characterization | CEA-Leti 🇫🇷 Grenoble LCEF | Les deux | 9 |
| 007 | Anton Bauer Research Engineer · SiC · iRel40 | Fraunhofer IISB 🇩🇪 Erlangen | Les deux | 10 |
| # | Nom · Poste | Organisation · Pays | Segment | Produit | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 050 | Adrian Ionescu Professor · Nanoelectronics Lab | EPFL 🇨🇭 Lausanne · NANO-TERA | Universite | Les deux | 9 |
| 051 | Elison Matioli Professor · Power & Wide Bandgap | EPFL 🇨🇭 Lausanne · POWE lab | Universite | Les deux | 9 |
| 055 | Thomas Mikolajick Director NaMLab | TU Dresden · NaMLab 🇩🇪 Dresden | Universite | Les deux | 9 |
| 062 | Guido Groeseneken Professor · MOS Reliability & C-V | KU Leuven / imec 🇧🇪 Leuven | Universite | Les deux | 9 |
| 073 | Cora Salm Associate Professor · MOS Reliability | University of Twente 🇳🇱 Enschede | Universite | Les deux | 9 |
| 042 | Roland Simon Senior Engineer · SmartSiC | Soitec 🇫🇷 Bernin | OEM | Les deux | 9 |
| 044 | Christoph Hums Senior Process Engineer · SiC Epitaxy | Aixtron 🇩🇪 Herzogenrath | OEM | Les deux | 9 |
| 043 | Thomas Nühse Application Engineer · GaN Epitaxy | Aixtron 🇩🇪 Herzogenrath | OEM | Les deux | 9 |
| 048 | François Andrieu Application Engineer · Oxidation Furnaces | Centrotherm 🇩🇪 Blaubeuren | OEM | QuietCHUCK | 9 |
| 049 | Stefan Hopfe Process Engineer · SiC Oxidation Systems | Centrotherm 🇩🇪 Blaubeuren | OEM | QuietCHUCK | 9 |
Le succes du modele hybride repose sur des regles d'attribution claires, objectives et acceptees par les deux parties avant le demarrage.
AXION pilote l'acquisition de nouveaux clients de bout en bout. MDC fournit l'expertise technique et la relation commerciale.
Ce qui n'est PAS inclus : Operations (NEXUS) et Visibilite (SEO, GEO, Google My Business, Site web, LinkedIn...).
Si MDC valide l'option B, voici le plan de lancement.
Contacts AXION
Seb & Djemel — AXION
Avril 2026 · Document confidentiel