Trouver, à proximité de Genève, un prestataire capable de produire les plans d'une pièce (secteur semi-conducteurs) selon 6 critères : dimension ≤ 1 m · proche de Genève · procédé non destructif · plans à partir de la pièce (ou photo) · rapidité d'exécution · tous matériaux (or inclus). Périmètre retenu : zone transfrontalière large · capture des géométries internes (→ tomographie CT) · livrables CAO 3D (STEP) + plans 2D cotés.
| # | Prestataire | Lieu (dist. Genève) | CT non destr. | 1 m / matières denses | Livrables CAO + 2D | Rapidité | Réf. semicon | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eurofins QualitechCH+41 62 889 69 69 | Châtel-St-Denis ~55 min labo CT Mägenwil ~2h45 |
CT 600 kV | jusqu'à 3 m / 350 kg | STEP / IGES | nc | ★★★★★ | Top capacité + semicon explicite + Made in CH |
| 2 | RX SolutionsFR+33 4 50 67 39 52 | Chavanod / Annecy ~45 min |
CT (fabricant + bureau) | EasyTom XL (1 m à confirmer) | nuage → CAO | nc | ★★★★★ | Le plus proche + expertise CT électronique la plus profonde |
| 3 | HE-Arc IngénierieCHécosystème CSEM | Neuchâtel ~1h15 |
tomographie (labo) | échelle recherche | recherche appliquée | nc | ★★★★★ | 3ᵉ voie : réf. CSEM + partenaire Innosuisse Helvetica |
| 4 | 3D CastingFR+33 6 40 44 30 65 | Bourgogne ~2h45 |
CT 225–450 kV | jusqu'à 2 m · toutes matières | rétro-conception | 24/7 confidentiel | ★★★½ | Forte capacité taille/matière, mais éloigné |
| 5 | TomometrixFR09 78 80 79 09 | Bretagne ~1000 km (pièce expédiée) |
CT | nc | CAO param. + STL + rapport d'écarts | 2–48 h | ★★★½ | Meilleurs livrables + le plus rapide, mais éloigné |
| 6 | Initial / ProdwaysFR+33 4 50 69 33 73 | Chavanod / Annecy ~45 min |
CT + scan + métro | nc | CAO (2D à confirmer) | nc | ★★★★★ | Guichet unique proche, semicon non documenté |
| 7 | MuScopeCH+41 21 510 44 04 | Attalens ~1h |
CT | petites pièces (montres/plastiques) | CAO | nc | ★★★★★ | Proche et CH, mais capacité 1 m/dense à vérifier |
| 8 | TechnisepFR+33 4 50 64 52 04 | Rumilly ~50 min |
optique GOM (pas d'interne) | surface seule | STEP/IGES + plans DXF/PDF | rapide | ★★★★★ | Complément externe uniquement — à coupler avec un CT |
| Prestataire | Score | Preuves / références publiques |
|---|---|---|
| Eurofins Qualitech CH | ★★★★★5/5 | Liste explicitement « semi-conducteurs et électronique » parmi ses secteurs servis ; réseau Eurofins (labos semicon dédiés à l'échelle mondiale) ; 600 kV pour pièces denses. |
| RX Solutions FR | ★★★★★5/5 | Électronique/semicon = marché cœur ; nano-CT EasyTom 160 (0,4 µm/voxel) pour composants électroniques embarqués ; tomographes équipant des labos semicon ; failure analysis électronique. |
| HE-Arc / écosystème CSEM CH | ★★★★★4/5 | CSEM = centre national suisse électronique & microtechnique ; HE-Arc dans le cluster microtechnique NE → crédibilité forte, mais recherche/académique (pas bureau de service à l'échelle production). |
| Tomometrix FR | ★★★½3,5/5 | Sert « électronique » ; inspection de puces (fissures, défauts de bonding). Pas de référence semicon mise en avant ; éloigné. |
| 3D Casting FR | ★★★½3,5/5 | Sert électronique / aéro / auto ; contrôle de cartes & composants ; service confidentiel 24/7. |
| Initial / Prodways FR | ★★½★★2,5/5 | Secteurs documentés : aéro, défense, horlogerie, auto, médical — semicon non documenté (métrologie/CT excellente par ailleurs). |
| MuScope CH | ★★★★★2/5 | Plastiques / métal / horlogerie ; électronique générique, pas de référence semicon spécifique ; petit labo. |
| Technisep FR | ★★★★★2/5 | Bureau d'études optique (pas de CT) ; aucune référence semicon publique. |
À joindre à chaque consultation : photos + matière + dimensions + épaisseurs + présence/absence de géométries internes, et exigence de confidentialité (NDA — IP sensible ; vérifier aussi l'exposition ITAR/EAR côté composants US).