| # | Famille | Produits | Statut | Template propose | Couv. | Responsable | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Points | 10 | Guide valide | {TYPE3} {OEM} {Variante} | 9/10 (90%) | MDC | Valider template, reclasser "Spare Needles" vers Probe Accessories. |
| 2 | Reflector Plates | 31 | Guide valide | {OEM} {Equip} {Composant} [{Variante}] | 29/31 (94%) | MDC | Confirmer OEM de "Reflector Plate 200mm XE" ; verifier reclassement Goldsleeve. |
| 3 | Lapping & Coating | 17 | Guide valide | {Composant} [{Spec}] [Repair|Yttrium] | 17/17 (100%) | MDC + AXION | Decider : ajouter "Repair" aux 4 DRM Yttrium OU officialiser Yttrium comme variante du guide. |
| 4 | Probe tips | 11 | Guide valide | PSE-{Suffixe} | 10/11 (91%) | MDC | Verifier si 825-12-GA est un probe holder OEM — reclasser vers Probe Accessories si confirme. |
| 5 | Alignment Laser | 5 | Guide valide | {Marque} {Composant} {Modele} [{Option}] | 5/5 (100%) | MDC | Guide Familles aligne — valider sans modification. |
| 6 | Four Point Probe Semi Automated | 5 | Guide valide | {CODE_CMT} [{Option}] | 5/5 (100%) | MDC + AXION | Proposer guide dans la feuille Familles — aucun GUIDE_DESC_COURTE defini a ce jour. |
| 7 | Calibration of Temp Match Tool | 5 | Guide valide | {Composant} for {Equip} {Modele} [{Canaux}] | 4/5 (80%) | MDC | Corriger "Control Box Repair Temp Match Tool Centura 5200" — ordre non conforme. |
| 8 | Endura MCA ESC | 4 | Guide valide | Amat Endura {Variante} {Composant} Repair [{Spec}] | 4/4 (100%) | MDC | Nouveau produit Repair II conforme — valider l'extension du template avec suffixe I/II. |
| 9 | Amat Polyimide ESC | 2 | Guide valide | Amat Shell Assy {Dim}mm [{Spec}] | 2/2 (100%) | MDC | Guide Familles existant confirme — aucune action requise. |
| 10 | Wafertec Pump | 2 | Guide valide | Wafertec {Modele} Dispense Pump for Resist | 2/2 (100%) | MDC | Guide Familles existant parfaitement aligne — aucune action requise. |
| 11 | LAM | 3 | A discuter | LAM {Composant} [{Spec}] {Action} | 2/3 (67%) | MDC + AXION | Corriger guide Familles (errone) + statuer sur "Chuck ESC 2300 Flex" (reclassement ou ajout OEM). |
| 12 | Mercury Probe | 11 | A discuter | {Composant/Fonction} [{Modele/Format}] | 6/11 (55%) | MDC + AXION | Decider : split 3 sous-familles (HW / Software / Accessoires) ou guide unique plus souple. |
| 13 | Filters, Lenses, Mirrors | 18 | Pas de guide | — | — | MDC + AXION | Sous-famille "Lens F+Pos" identifiable (3 produits) — decider perimetre avant guide global. |
| 14 | Calibration components | 12 | Pas de guide | — | — | MDC | Famille heterogene — restructurer en sous-familles (Wafers, Kits, Equipment). |
| 15 | Four Point Probe Manual & Test Units | 3 | Pas de guide | — | — | MDC + AXION | 3 produits heterogenes — enrichir le catalogue avant de proposer un guide. |
| 16 | Cleaning | 4 | Pas de guide | — | — | MDC | 4 produits de categories differentes — famille catch-all a reorganiser. |
| 17 | Others | 21 | Catch-all | — | — | MDC | 4 DRM Yttrium reclasses vers Lapping & Coating (resolu) — 1 produit retire. Continuer reclassements. |
| 18 | Probe Accessories | 3 | Non analysable | — | — | MDC | 3 produits heterogenes (Reference Sample, Resistor Kit, Napson Cartridge) — aucun pattern commun. |
| 19 | Parts for Steppers and Scanners | 1 | 1 produit | — | — | MDC | Pas de pattern possible avec 1 seul produit. |
| 20 | Heat Exchangers | 1 | 1 produit | — | — | MDC | Pas de pattern possible avec 1 seul produit. |
| 21 | RTP Lamp Houses | 1 | 1 produit | — | — | MDC | Pas de pattern possible avec 1 seul produit. |
| 22 | Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober | 1 | 1 produit | — | — | MDC | Pas de pattern possible avec 1 seul produit. |
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-37-0001-00 | CAR KLA B | Conforme |
| MDC-SPA-37-0003-00 | CAR KLA A | Conforme |
| MDC-SPA-37-0004-00 | CAR KLA H | Conforme |
| MDC-SPA-37-0005-00 | CAR KLA C | Conforme |
| MDC-SPA-37-0006-00 | CAR KLA D | Conforme |
| MDC-SPA-37-0010-00 | CYL JDL 500 | Conforme |
| MDC-SPA-37-0011-00 | CAR CDE B | Conforme |
| MDC-SPA-37-0012-00 | CAR AIT E | Conforme |
| MDC-SPA-37-0021-00 | CAR CDE A | Conforme |
| MDC-SPA-37-0002-00 | Spare Needles | Ecart structurel
Consommable de remplacement — pas de code TYPE3, pas d'OEM. Structure differente des 9 cartouches.
Suggestion : NDL Universal 0.5mm TC — ou reclassement vers Probe Accessories |
{OEM} {Composant} {Variante} — Aligne avec le template propose. Enrichi ici avec {Equip} optionnel.| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-39-0001-01 | Amat Reflector Plate Radiance | Conforme |
| MDC-SPA-34-0001-01 | ASM End Cover Lower Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0002-01 | ASM Center Upper Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0003-01 | ASM Single Parabolic Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0004-01 | Amat Centura Cone Upper Lamp Module | Conforme |
| MDC-SPA-34-0005-01 | Amat Centura Front Side 17 deg 2x4 Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0006-01 | Amat Centura Front Side 2x4 RH Parabolic Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0007-01 | Amat Centura Front Side 2x4 LH Parabolic Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0008-01 | Amat Centura Cover shield lamp base lower | Conforme |
| MDC-SPA-34-0009-01 | Amat Centura Cone LH Lower lamp module | Conforme |
| MDC-SPA-39-0002-01 | Amat Reflector Plate Radiance + | Conforme |
| MDC-SPA-34-0010-01 | ASM Lamp Bank Reflector (Double) | Conforme |
| MDC-SPA-34-0011-01 | ASM Reflector Spherical | Conforme |
| MDC-SPA-34-0012-01 | ASM Reflector Side W/C (RH) | Conforme |
| MDC-SPA-34-0013-01 | ASM Reflector Side W/C (LH) | Conforme |
| MDC-SPA-34-0014-01 | ASM Spotlight Assy W/Notches | Conforme |
| MDC-SPA-34-0016-01 | Amat Weldment Heat Shield Upper repair | Conforme |
| MDC-SPA-34-0017-01 | Amat Centura Cover Shield Lamp Base | Conforme |
| MDC-SPA-34-0018-01 | Amat Centura Cone RH Lower Lamp Module | Conforme |
| MDC-SPA-34-0019-01 | Amat Centura Shield Dome Neck | Conforme |
| MDC-SPA-34-0020-01 | Amat Centura Shield Pyrometer Upper | Conforme |
| MDC-SPA-34-0021-01 | Amat Centura Shield Tube Pyrometer | Conforme |
| MDC-SPA-34-0022-01 | Amat Centura Cover Shield Lamp Base Upper | Conforme |
| MDC-SPA-34-0023-01 | ASM Spot Light Assy Tippled | Conforme |
| MDC-SPA-34-0024-00 | ASM Center Upper Reflector Stippled/Shiny | Conforme |
| MDC-SPA-34-0025-00 | ASM Reflector Spherical | Conforme |
| MDC-SPA-34-0026-00 | ASM End Cover Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0027-00 | ASM Water Cooled Side Reflector RH | Conforme |
| MDC-SPA-34-0028-00 | ASM Water Cooled Side Reflector LH | Conforme |
| MDC-SPA-39-0004-01 | Reflector Plate 200mm XE | Ecart
Prefixe OEM absent. Fabricant non identifiable depuis la description seule.
Suggestion : Amat Reflector Plate 200mm XE — confirmer OEM avec MDC |
| MDC-SPA-39-0011-00 | Goldsleeve long (33,6mm) for 200mm | Ecart structurel
Manchon (sleeve) — nature differente des reflecteurs/shields. Pas de prefixe OEM. Candidat a reclassement.
Verifier appartenance a Reflector Plates — candidat Gold Parts generique |
{Composant} [{Spec}] Repair — Aligne avec les 13 produits historiques. Les 4 nouveaux DRM Yttrium ne portent pas le suffixe "Repair".| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-33-0001-01 | Electrode Upper P-Y2 (DRM2) Repair | Conforme (Repair) |
| MDC-SPA-33-0003-01 | Liner Cath Super E Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0004-01 | Liner Wall (slitdoor) Super E Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0005-01 | Door Slit Super E Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0008-01 | Plate Gas Distribution 0.5 mm Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0009-01 | Ring Isolation Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0010-01 | Center Gas Baffle Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0011-01 | Electrode Grounded Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0026-01 | DPS Metal Upper Chamber Y203 Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0017-01 | Tube External Tapered Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0018-01 | Base Bracket Bellow MTG SV Door Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0024-01 | Liner Lower 300mm DPS II Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0025-01 | Support Shaft SV Door DPS2 Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0019-01 | Cover Bellow DRM Yttrium | Conforme (Yttrium)
Nouveau dans cette famille (depuis Others). Piece avec revetement Y2O3 — pas un reconditionne. Conforme au guide assoupli. |
| MDC-SPA-33-0021-01 | Baffle Plate DRM Yttrium | Conforme (Yttrium)
Nouveau dans cette famille. Conforme au guide assoupli. |
| MDC-SPA-33-0022-01 | Depo Shield DRM Yttrium | Conforme (Yttrium)
Nouveau dans cette famille. Conforme au guide assoupli. |
| MDC-SPA-33-0023-01 | Depo Shield Window DRM Yttrium | Conforme (Yttrium)
Nouveau dans cette famille. Conforme au guide assoupli. |
{Composant} [{Spec}] Repair doit etre mis a jour pour refleter les deux types de suffixe. La decision finale appartient a MDC : ajouter "Repair" sur les 4 DRM si applicable, ou modifier le guide officiel dans la feuille Familles.{CodePiece} — trop generique. Le template propose explicite la structure PSE-{Suffixe}.| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-37-0024-00 | PSE-T | Conforme |
| MDC-SPA-37-0025-00 | PSE-GA | Conforme |
| MDC-SPA-37-0026-00 | PSE-SM | Conforme |
| MDC-SPA-37-0027-00 | PSE-SMS | Conforme |
| MDC-SPA-37-0028-00 | PSE-TB | Conforme |
| MDC-SPA-37-0029-00 | PSE-TC | Conforme |
| MDC-SPA-37-0030-00 | PSE-O | Conforme |
| MDC-SPA-37-0031-00 | PSE-S | Conforme |
| MDC-SPA-37-0032-00 | PSE-P | Conforme |
| MDC-SPA-37-0033-00 | PSE-BC | Conforme |
| MDC-SPA-37-0022-00 | 825-12-GA | Ecart
Ne suit pas PSE-{Suffixe}. La description longue indique un probe holder serie 825 — support de pointe, pas une pointe. Candidat Probe Accessories.
Verifier : probe holder OEM ou code MDC — reclassement Probe Accessories si confirme |
{Marque} {Composant} {Modele} [{option}] — Confirme — parfaitement aligne avec les 5 produits.| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-31-0013-01 | HP Laser Head Agilent 5517 A/B Repair | Conforme |
| MDC-SPA-31-0017-01 | Zygo Laser Head Mod 7701 | Conforme |
| MDC-SPA-31-0019-01 | Canon Laser Window AS4 without frame | Conforme |
| MDC-SPA-31-0020-01 | Canon Laser Window AS4 mounted into a frame | Conforme |
| MDC-SPA-31-0028-01 | Zygo Laser Head Mod 7714 Repair | Conforme |
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-EQU-37-0013-00 | CMT-SR2000N | Conforme |
| MDC-EQU-37-0014-00 | CMT-SR5000 Software Upgrade | Conforme |
| MDC-EQU-37-0015-00 | SR-2000NW 7.2 Software update | Conforme |
| MDC-EQU-37-0016-00 | CMT-SR1000N | Conforme |
| MDC-EQU-37-0017-00 | CMT-SR5000 | Conforme |
{Composant} for {Equip} {Modele} [{canaux}] — Aligne avec 4/5 produits. Un produit a une structure inversee.| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-39-0003-01 | Temp Match Tool for Centura XE Calibration | Conforme |
| MDC-SPA-39-0005-01 | Temp Match Tool for Centura Radiance Calibration | Conforme |
| MDC-SPA-39-0006-01 | Optical Fiber Thermometer (Sekidenko 2000) for Centura XE 1-4 | Conforme |
| MDC-SPA-39-0007-01 | Optical Fiber Thermometer (Sekidenko 2000) for Centura XE 1-3 | Conforme |
| MDC-SPA-39-0010-01 | Control Box Repair Temp Match Tool Centura 5200 | Ecart d'ordre
"Repair" mal place (milieu) et "Temp Match Tool" apres le modele. Structure inversee vs template.
Suggestion : Control Box for Centura 5200 Temp Match Tool Repair |
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-35-0005-01 | Amat Endura LTA MCA Chuck Repair I | Conforme |
| MDC-SPA-35-0006-01 | Amat Endura MCA Heater Repair Without changing bellow | Conforme |
| MDC-SPA-35-0007-02 | Amat Endura MCA Heater Repair With Bellow | Conforme |
| MDC-SPA-35-0008-02 | Amat Endura LTA MCA Chuck Repair II | Conforme — nouveau produit |
Amat Shell Assy {Diam}mm {Spec} — Aligne avec les 2 produits observes. Template confirme.| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-33-0002-00 | Amat Shell Assy 195mm ESC Seminotch, STD, DPS | Conforme |
| MDC-SPA-32-0004-00 | Amat Shell Assy 200mm Mod | Conforme |
Wafertec {Modele} Dispense Pump for Resist — Parfaitement aligne — aucune modification necessaire.| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-31-0016-01 | Wafertec F30 Dispense Pump for Resist | Conforme |
| MDC-SPA-31-0022-01 | Wafertec S30 Dispense Pump for Resist | Conforme |
{Composant} DRM Yttrium (sous-groupe) — Ce guide ne correspond pas aux produits LAM reels. Il decrit un sous-groupe DRM Yttrium qui n'existe plus dans cette famille (reclasse dans Lapping & Coating). Le guide doit etre corrige.| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-33-0006-01 | LAM ESC 8" Repair -PK2-EHPT-008 oxyde | Conforme |
| MDC-SPA-33-0007-01 | LAM Assy Cap Electrode ESC 96PTX Cleaning | Conforme |
| MDC-SPA-33-0031-01 | Chuck ESC 2300 Flex | Ecart
Prefixe "LAM" absent. "Chuck ESC 2300 Flex" pourrait etre LAM ou autre OEM — a confirmer.
Suggestion : LAM Chuck ESC 2300 Flex — si OEM LAM confirme |
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-EQU-37-0001-00 | Three Function Mercury Probe 200 mm | Conforme HW |
| MDC-EQU-37-0020-00 | Three Function Mercury Probe 150mm | Conforme HW |
| MDC-EQU-37-0003-00 | Mercury Probe Dark Box for 802B-200 | Conforme HW |
| MDC-EQU-37-0021-00 | Mercury Probe Dark Box for 802B-150 | Conforme HW |
| MDC-EQU-37-0022-01 | Upgrade Mercury Probe from 802B to 802C | Conforme HW |
| MDC-EQU-37-0023-01 | HG-Platform refurbishment | Conforme HW |
| MDC-EQU-37-0002-00 | Three Function Mercury Probe USB Control | Ecart
Description ambigue — "USB Control" est une option/modification, pas un modele distinct. Devrait etre "Three Function Mercury Probe 200 mm USB Control" ou une variante explicite. |
| MDC-EQU-37-0009-00 | CSM/Win Software Only | Ecart type
Logiciel — nature differente des equipements HW. Sous-famille Software recommandee. |
| MDC-EQU-37-0010-00 | CSM/Win Software to Control I-V/C-V Switch Module | Ecart type
Logiciel — sous-famille Software recommandee. |
| MDC-EQU-37-0018-00 | CSM/Win-4980AL | Ecart type
Logiciel + instrument bundle — sous-famille Software recommandee. |
| MDC-SPA-37-0009-00 | Controller Box | Ecart type
Accessoire SPA — trop generique. Candidat Calibration components ou Mercury Probe Accessories. |
| MDC_REF | Description actuelle | Observation |
|---|---|---|
| MDC-SPA-31-0003-00 | Lens Plano Convex F500 Pos C | Sous-famille Lens |
| MDC-SPA-31-0004-00 | Lens Neg Cyl F228 Pos B | Sous-famille Lens |
| MDC-SPA-31-0005-00 | Lens Neg Cyl F209 Pos A | Sous-famille Lens |
| MDC-SPA-31-0007-01 | Ellipsoidal Mirror for MA26 144mm repair | Miroir — autre structure |
| MDC-SPA-31-0008-01 | First condensor lens lower repair | Pas de focal, Pos, OEM |
| MDC-SPA-31-0009-01 | First condensor lens upper repair | Pas de focal, Pos, OEM |
| MDC-SPA-31-0010-00 | Lens Unit mounted on customer frame | Unite — autre structure |
| MDC-SPA-31-0011-00 | Plane parallel plate without Frame | Optique non-lentille |
| MDC-SPA-31-0012-01 | Axcellis Kit Reflector M150 | Kit OEM — autre structure |
| MDC-SPA-31-0025-00 | Sub I Filter FRA FPA 3000 | Filtre — autre structure |
| MDC-SPA-31-0026-00 | Main I Line Filter FRA FPA 3000 | Filtre — autre structure |
| MDC-SPA-31-0027-00 | Cold Mirror for ALF/FRA | Miroir — autre structure |
| MDC-SPA-31-0033-01 | Lamp power Supply Repair | Hors perimetre optique |
| MDC-SPA-31-0035-00 | Optcal reflectors 23X23 for LV-H62 | Reflecteurs — autre structure |
| MDC-SPA-31-0038-00 | Canon Seaglass for EX5/6 Third Condenser Lens | OEM Canon — autre structure |
| MDC-SPA-31-0039-01 | Hamamatsu UV Light Repair I | Nouveau — source lumineuse |
| MDC-SPA-31-0040-01 | Hamamatsu UV Light Repair I | Doublon description — a differencier |
| MDC-SPA-31-0041-00 | Ellipsoidal Mirror Lithius for Act 12 extra part | Nouveau — miroir specifique |
| MDC_REF | Description actuelle | Sous-groupe |
|---|---|---|
| MDC-SPA-37-0007-00 | Resistivity Reference Wafer | Wafers |
| MDC-SPA-37-0015-00 | Oxide Reference Wafer | Wafers |
| MDC-SPA-37-0023-00 | RW-10 MDC Reference Wafer | Wafers |
| MDC-SPA-37-0016-00 | Spare Vials | Wafers / consommables |
| MDC-SPA-37-0017-00 | Mercury Spill Kit | Kits |
| MDC-SPA-37-0018-00 | Maintenance Kit | Kits |
| MDC-SPA-37-0019-00 | Vacuum pump 12 VDC | Kits |
| MDC-SPA-37-0020-01 | WS RES Calibration | Trop generique |
| MDC-SPA-37-0034-00 | MM5-15-110 Stereo Microscope | Instrumentation |
| MDC-SPA-37-0035-00 | Micropositioner Base Only | Instrumentation |
| MDC-SPA-37-0036-00 | Control Arm | Trop generique |
| MDC-SPA-37-0037-00 | Control Arm Cam | Instrumentation |
{TYPE3} {OEM} {Variante} — Ce guide est celui de Four Points (cartouches), pas de cette famille. Erreur probable dans la feuille Familles.| MDC_REF | Description actuelle | Observation |
|---|---|---|
| MDC-EQU-37-0011-00 | Multi-height Probe | Generique — sans OEM ni modele |
| MDC-EQU-37-0012-00 | Resistivity Test Unit RM3000+ | Modele present |
| MDC-EQU-37-0024-00 | Four Point Universal Probe | Generique — sans OEM ni modele |
{TYPE3} {OEM} {Variante} correspond a Four Points (cartouches) — a corriger dans la feuille Familles.| MDC_REF | Description actuelle | Observation |
|---|---|---|
| MDC-SPA-36-0001-01 | Dry Gas Seal/Pillar Seal | Piece d'etancheite — Division 36 |
| MDC-SPA-33-0014-01 | Bellow Assy Actr Bac | Soufflet actionneur — Division 33 |
| MDC-SPA-31-0015-01 | Hot Plate CPHP Lithius Repair I | Plaque chauffante — Division 31 |
| MDC-SPA-33-0027-01 | Amat Endura Chamber Repair 1 | Chambre Amat — Division 33 |
| MDC_REF | Description actuelle | Observation |
|---|---|---|
| MDC-SPA-37-0013-00 | Reference Sample | Accessoire de verification |
| MDC-SPA-37-0014-00 | Resistor Kit | Kit de calibration |
| MDC-SPA-37-0038-00 | Napson Cartridge probe head | Nouveau — cartouche OEM Napson |