✓ Corrections appliquées (7/7)
⌛ Actions toujours en attente
{TYPE3} {OEM} {Variante} toujours assigné à “Four Point Probe Manual & Test Units” au lieu de “Four Points” — réassignation non faite depuis v13🚨 Nouvelles anomalies v14
+18 nouveaux produits · -1 supprimé
| Réf MDC | Description | Famille | Note |
|---|---|---|---|
| MDC-EQU-37-0049-00 | Controller Box | Mercury Probe | ✓ Re-typé SPA→EQU (remplace SPA-37-0009-00) |
| MDC-EQU-37-0050-00 | 490B-6-AU | Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober | ✓ Conforme au code modèle |
| MDC-EQU-37-0051-00 | 825-36-8-GA | Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober | ✓ Conforme au code modèle |
| MDC-EQU-37-0052-00 | 490B-8-NI-D3 | Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober | ✓ Conforme au code modèle |
| MDC-EQU-37-0053-00 | D3 Enclosure | Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober | ✓ Conforme au code modèle |
| MDC-EQU-37-0054-00 | STC Hermetic Enclosure | Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober | ⚠ OEM «STC Enclosure» — «Hermetic» en trop |
| MDC-EQU-37-0055-00 | Q220 Option for Quiet Chuck | Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober | ⚠ Description étendue vs OEM brut «Q220» |
| MDC-EQU-37-0056-00 | Multi-height Microposition Probe | Four Point Probe Manual & Test Units | Description en clair — famille hétérogène |
| MDC-EQU-37-0057-00 | Hand Applied Probe | Four Point Probe Manual & Test Units | 🚨 Doublon suspecté avec 0058-00 |
| MDC-EQU-37-0058-00 | Hand Applied Probe | Four Point Probe Manual & Test Units | 🚨 Doublon suspecté avec 0057-00 |
| MDC-EQU-37-0059-00 | Resistivity Test Unit Restest | Four Point Probe Manual & Test Units | Sous-motif «Resistivity Test Unit {Modèle}» |
| MDC-EQU-37-0060-00 | Resistivity Test Unit HM21 | Four Point Probe Manual & Test Units | Sous-motif «Resistivity Test Unit {Modèle}» |
| MDC-EQU-37-0061-00 | Multiposition Wafer Probe | Four Point Probe Manual & Test Units | Description en clair |
| MDC-EQU-37-0062-00 | Microposition Table | Four Point Probe Manual & Test Units | Description en clair |
| MDC-EQU-37-0063-00 | Multiposition Table | Four Point Probe Manual & Test Units | Description en clair |
| MDC-SPA-37-0051-01 | RW-10 Calibration | Calibration components | Famille hétérogène — pas de guide |
| MDC-SPA-37-0052-00 | 825-01-3 Probe Arm | Probe tips | ⚠ Libellé + code, pas un code OEM nu |
| MDC-SPA-37-0053-00 | 825-02 Teflon Isolated Probe Holder | Probe tips | 🚨 Doublon suspecté avec SPA-37-0044-00 (même OEM 825-02) |
| MDC-SPA-37-0009-00 | Controller Box | Mercury Probe | Supprimé — re-typé en EQU-37-0049-00 |
Évolution des guides v14 : Probe tips passe de ✓ validé (79%) à 🟡 à discuter (69%) — les 2 nouvelles pièces cassent le motif «code OEM nu». Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober passe de «sans guide» (2 produits, aucun motif) à 🟡 à discuter (8 produits, 63%) grâce à sa forte croissance. Four Points reste validé (93%), les 2 incohérences OEM signalées en v13 sont corrigées.
| # | Famille | Produits | Statut | Template proposé | Couv. | Responsable | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reflector Plates | 49 | ✓ Guide validé | {OEM} {Composant} {Variante} |
40/49 (82%) | MDC | Appliquer le guide aux futurs ajouts ; harmoniser la casse des déviants |
| 2 | Lapping & Coating | 42 | ✓ Guide validé | {Composant} [{Spec}] Repair [{niveau}] |
40/42 (95%) | MDC | Corriger «Reanodisation» → «Repair» et «Kit for» en pied de page |
| 3 | Probe tips DÉGRADÉ | 16 +2 | 🟡 À discuter | {CodePiece} |
11/16 (69%) | MDC | Décider : code OEM nu pour 0052/0053, ou élargir le template ; vérifier doublon avec 0044 |
| 4 | Four Points | 15 | ✓ Guide validé | {TYPE3} {OEM} {Variante} |
14/15 (93%) | MDC + AXION | Réassigner le guide Familles (action persistante depuis v13) ; corrections OEM 0050/0021 appliquées |
| 5 | Four Point Probe Semi Automated | 10 | 🟡 À discuter | — | — | MDC + AXION | Définir une nomenclature CMT-SR{modele} pour homogénéiser |
| 6 | Software | 9 +1 | 🟡 À discuter | CSM/Win {Config} |
5/9 (56%) | MDC | Décider si IV-xxx, B1500 et Current-Voltage Package restent dans cette famille ou sont séparés |
| 7 | Calibration of Temp Match Tool | 6 | ✓ Guide validé | {Composant} for {Equip} {Modele} [{canaux}] |
5/6 (83%) | MDC | Préciser le modèle Centura pour SPA-39-0018-00 (XE ou 5200 ?) |
| 8 | Alignment Laser | 6 | ✓ Guide validé | {Marque} {Composant} {Modele} [{option}] |
6/6 (100%) | MDC | Néant — famille stable |
| 9 | Exposure Equipment | 5 | ✓ Guide validé | UV LED Exposure System for Photolithography {Modele} |
5/5 (100%) | MDC | Néant — famille 100% homogène |
| 10 | Exposure | 5 | ✓ Guide validé | {Modele} UV LED Exposure Lamp |
5/5 (100%) | MDC | Néant — famille 100% homogène |
| 11 | Four Point Probe Manual & Test Units | 11 +8 | 🟡 À discuter | — | — | MDC + AXION | Vérifier le doublon 0057/0058 ; guide Familles mal assigné toujours en attente |
| 12 | RTP Lamp Houses | 3 | 🟡 À discuter | {Lamphousing} [{Spec}] {Action} |
2/3 (67%) | MDC | Harmoniser «Lamphouse» vs «Lamphousing» (0008-01) |
| 13 | Wafertec Pump | 2 | ✓ Guide validé | Wafertec {Modele} Dispense Pump for Resist |
2/2 (100%) | MDC | Néant — famille stable |
| 14 | Amat Polyimide ESC | 2 | ✓ Guide validé | Amat Shell Assy {Diam}mm {Spec} |
2/2 (100%) | MDC | Néant — famille stable |
| 15 | Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober NOUVEAU v14 | 8 +6 | 🟡 À discuter NOUVEAU | {Code modele interne} |
5/8 (63%) | MDC + AXION | Décider convention de nommage (code brut vs libellé) pour la gamme QuietChuck |
Catégorie : Épitaxie / RTP · 49 produits 40/49 (82%)
{OEM} {Composant} {Variante}40/49 conformes (82%). 9 déviants : casse incohérente sur certains libellés Amat Centura, absence de préfixe OEM (SPA-39-0004-01 «Reflector Plate 200mm XE»), structure différente (SPA-39-0011-00 «Goldsleeve», SPA-34-0016-01 avec «repair» minuscule). Guide aligné avec Familles sheet. Famille stable depuis v8.
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-39-0001-01 | Amat Reflector Plate Radiance | ✓ |
| MDC-SPA-39-0002-01 | Amat Reflector Plate Radiance + | ✓ |
| MDC-SPA-39-0004-01 | Reflector Plate 200mm XE | ⚠ → Pas de préfixe OEM (Amat ?) |
| MDC-SPA-39-0011-00 | Goldsleeve long (33,6mm) for 200mm | ⚠ → Structure différente — pas de préfixe OEM ni composant type reflecteur |
| MDC-SPA-39-0012-01 | Amat Reflector Plate MWBC 200MM XE | ✓ |
| MDC-SPA-34-0001-00 | ASM End Cover Lower Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0001-01 | ASM End Cover Lower Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0003-00 | ASM Single Parabolic Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0003-01 | ASM Single Parabolic Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0004-01 | Amat Centura Cone Upper Lamp Module | ✓ |
| MDC-SPA-34-0005-01 | Amat Centura Front Side 17 deg 2x4 Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0006-00 | Amat Centura Front Side 2x4 RH Parabolic Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0006-01 | Amat Centura Front Side 2x4 RH Parabolic Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0007-00 | Amat Centura Front Side 2x4 LH Parabolic Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0007-01 | Amat Centura Front Side 2x4 LH Parabolic Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0008-01 | Amat Centura Cover shield lamp base lower | ⚠ → Casse incohérente : «shield», «lamp», «base», «lower» devraient être en majuscule |
| MDC-SPA-34-0009-01 | Amat Centura Cone LH Lower lamp module | ⚠ → Casse : «lamp module» → «Lamp Module» |
| MDC-SPA-34-0010-01 | ASM Lamp Bank Reflector (Double) | ✓ |
| MDC-SPA-34-0012-01 | ASM Reflector Side W/C (RH) | ✓ |
| MDC-SPA-34-0013-01 | ASM Reflector Side W/C (LH) | ✓ |
| MDC-SPA-34-0014-01 | ASM Spotlight Assy W/Notches | ⚠ → Notation «W/Notches» non normalisée |
| MDC-SPA-34-0016-01 | Amat Weldment Heat Shield Upper repair | ⚠ → Suffixe «repair» non standard + casse incohérente |
| MDC-SPA-34-0017-01 | Amat Centura Cover Shield Lamp Base | ✓ |
| MDC-SPA-34-0018-01 | Amat Centura Cone RH Lower Lamp Module | ✓ |
| MDC-SPA-34-0019-01 | Amat Centura Shield Dome Neck | ✓ |
| MDC-SPA-34-0020-01 | Amat Centura Shield Pyrometer Upper | ✓ |
| MDC-SPA-34-0021-01 | Amat Centura Shield Tube Pyrometer | ✓ |
| MDC-SPA-34-0022-01 | Amat Centura Cover Shield Lamp Base Upper | ✓ |
| MDC-SPA-34-0023-01 | ASM Spot Light Assy Tippled | ⚠ → «Tippled» probable faute pour «Stippled» |
| MDC-SPA-34-0024-00 | ASM Center Upper Reflector Stippled/Shiny | ✓ |
| MDC-SPA-34-0024-01 | ASM Center Upper Reflector Stippled/Shiny | ✓ |
| MDC-SPA-34-0025-00 | ASM Reflector Spherical | ✓ |
| MDC-SPA-34-0025-01 | ASM Reflector Spherical | ✓ |
| MDC-SPA-34-0026-00 | ASM End Cover Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0027-00 | ASM Water Cooled Side Reflector RH | ✓ |
| MDC-SPA-34-0027-01 | ASM Water Cooled Side Reflector RH | ✓ |
| MDC-SPA-34-0028-00 | ASM Water Cooled Side Reflector LH | ✓ |
| MDC-SPA-34-0028-01 | ASM Water Cooled Side Reflector LH | ✓ |
| MDC-SPA-34-0029-01 | ASM Reflector S Dam Light Front | ✓ |
| MDC-SPA-34-0030-00 | ASM Heat Shield Reflector RH | ✓ |
| MDC-SPA-34-0030-01 | ASM Heat Shield Reflector RH | ✓ |
| MDC-SPA-34-0031-00 | ASM Heat Shield Reflector LH | ✓ |
| MDC-SPA-34-0031-01 | ASM Heat Shield Reflector LH | ✓ |
| MDC-SPA-34-0032-00 | ASM Center Upper Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0032-01 | ASM Center Upper Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0033-00 | ASM Light Dam Upper | ✓ |
| MDC-SPA-34-0033-01 | ASM Light Dam Upper | ✓ |
| MDC-SPA-34-0034-00 | ASM End Cover Reflector | ✓ |
| MDC-SPA-34-0034-01 | ASM End Cover Reflector | ✓ |
Catégorie : Etch / Déposition · 42 produits 40/42 (95%)
{Composant} [{Spec}] Repair [{niveau}]40/42 conformes (95%). 2 déviants : SPA-33-0047-01 utilise «Reanodisation» au lieu de «Repair», SPA-33-0041-01 utilise la structure «Kit for ... Repair». Guide aligné avec Familles sheet. Famille très stable.
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-33-0001-01 | Electrode Upper P-Y2 (DRM2) Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0003-01 | Liner Cath Super E Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0004-01 | Liner Wall (slitdoor) Super E Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0005-01 | Door Slit Super E Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0008-01 | Plate Gas Distribution 0.5 mm Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0009-01 | Ring Isolation Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0010-01 | Center Gas Baffle Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0011-01 | Electrode Grounded Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0017-01 | Tube External Tapered Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0018-01 | Base Bracket Bellow MTG SV Door Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0019-01 | Cover Bellow DRM Yttria Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0021-02 | Baffle Plate DRM Yttria Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0022-01 | Depo Shield DRM Yttria Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0023-01 | Depo Shield Window DRM Yttria Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0024-01 | Liner Lower 300mm DPS II Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0024-02 | Liner Lower 300mm DPS Repair II | ✓ |
| MDC-SPA-33-0025-01 | Support Shaft SV Door DPS2 Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0026-01 | DPS Metal Upper Chamber Y203 Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0026-02 | DPS Metal Upper Chamber Y203 Repair II | ✓ |
| MDC-SPA-33-0032-01 | Liner Chamber VAT 65 Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0033-01 | Base Extension Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0033-02 | Base Extension Repair II | ✓ |
| MDC-SPA-33-0035-01 | Dome Ceramic DPS Chamber Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0035-02 | Dome Ceramic Plus Yttria Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0036-01 | Liner Upper 300mm Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0038-01 | Liner Cathode Liner 300mm DPS2 Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0038-02 | Liner Cathode Liner 300mm DPS2 Yttria Repair II | ✓ |
| MDC-SPA-33-0039-01 | Chamber Upper Liner Cool Etch 300mm Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0039-02 | Chamber Upper Liner Cool Etch 300mm Yttria Repair II | ✓ |
| MDC-SPA-33-0040-01 | Seat, Anodized Aluminium 35mmx381mm Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0041-01 | Kit for VAT Valve Repair | ⚠ → Structure «Kit for» — préférer «VAT Valve Kit Repair» |
| MDC-SPA-33-0042-01 | Door, SV Blocker Single Rod DPSII Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0042-02 | Door, SV Blocker Single Rod DPSII Yttria Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0043-01 | Electrode Lower Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0044-01 | Baffle Pumping Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0045-01 | Plate for Door Fusion Chamber Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0046-01 | Spool Turbo/GV 300MM DPS II Repair | ✓ |
| MDC-SPA-33-0047-01 | Particule Trap DPS2 Reanodisation | ⚠ → «Reanodisation» : action non standard — préférer «Repair» ou définir un suffixe normalisé |
| MDC-SPA-33-0048-01 | Kit for Vat Valve LAM 2300 Repair I | ✓ (marginal — «Kit for» toléré) |
| MDC-SPA-33-0049-02 | Dome Ceramic Plus Yttria Repair I | ✓ |
| MDC-SPA-33-0051-01 | Ring Bottom Gas Injection Repair | ✓ |
| MDC-SPA-35-0009-01 | Assy PVD Slit Valve Actuator Repair | ✓ |
Catégorie : Métrologie · 16 produits +2 11/16 (69%)
{CodePiece}Guide dégradé en v14 : 11/16 conformes (69%) — sous le seuil de 70%, contre 11/14 (79%) en v13. Les 2 nouvelles pièces (0052, 0053) reprennent la structure «code + libellé en clair» des 3 déviants historiques (0043, 0044, 0045) plutôt que le code OEM nu (PSE-*, 825-12-GA). Décision MDC requise : revenir au code nu pour les nouvelles pièces, ou élargir le template à {CodePiece} [{Libellé}]. Anomalie associée : voir doublon SPA-37-0044-00 / SPA-37-0053-00 ci-dessous (même OEM 825-02).
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-37-0022-00 | 825-12-GA | ✓ |
| MDC-SPA-37-0024-00 | PSE-T | ✓ |
| MDC-SPA-37-0025-00 | PSE-GA | ✓ |
| MDC-SPA-37-0026-00 | PSE-SM | ✓ |
| MDC-SPA-37-0027-00 | PSE-SMS | ✓ |
| MDC-SPA-37-0028-00 | PSE-TB | ✓ |
| MDC-SPA-37-0029-00 | PSE-TC | ✓ |
| MDC-SPA-37-0030-00 | PSE-O | ✓ |
| MDC-SPA-37-0031-00 | PSE-S | ✓ |
| MDC-SPA-37-0032-00 | PSE-P | ✓ |
| MDC-SPA-37-0033-00 | PSE-BC | ✓ |
| MDC-SPA-37-0043-00 | Probe Assembly Standard Left/Right Tungsten CV Station | ⚠ → Description en clair — pas un code OEM normalisé |
| MDC-SPA-37-0044-00 | Probe Holder Teflon Isolated | ⚠ → 🚨 Doublon suspecté avec SPA-37-0053-00 (même OEM 825-02, même libellé inversé) |
| MDC-SPA-37-0045-00 | Mercury Vapor Filter | ⚠ → Description en clair — à vérifier si un code OEM (ex: 802-08-F) est disponible |
| MDC-SPA-37-0052-00 NEW | 825-01-3 Probe Arm | ⚠ → Nouveau — code + libellé, pas un code OEM nu |
| MDC-SPA-37-0053-00 NEW | 825-02 Teflon Isolated Probe Holder | ⚠ → 🚨 Doublon suspecté avec SPA-37-0044-00 (même OEM 825-02, créé 2026-06-30 — vérifier avant validation catalogue) |
Catégorie : Probe Heads · 15 produits Guide depuis v13 14/15 (93%)
{TYPE3} {OEM} {Variante}14/15 conformes (93%, stable depuis v13). Les codes CAR (Cartridge) et CYL (Cylindrical) sont des TYPE3 normalisés MDC — ils doivent apparaître tels quels dans les descriptions. Structure systématique : TYPE3 + fabricant OEM (KLA, CDE, AIT, JDL, PH) + variante alphabétique. Seul «Spare Needles» (SPA-37-0002-00) dévie. Les incohérences OEM_REF signalées en v13 sur 0050 et 0021 sont corrigées (voir ci-dessous) — cela n’affecte pas la couverture (mesurée sur DESCRIPTION_COURTE) mais améliore la qualité globale des données de la famille.
{TYPE3} {OEM} {Variante} est actuellement assigné à “Four Point Probe Manual & Test Units” dans le fichier Familles — ce qui est incorrect, ces 3 produits (Multi-height Probe, RM3000+, Four Point Universal Probe) ne suivent pas ce template. La réassignation vers la famille “Four Points” est requise. Action : MDC met à jour la feuille Familles.
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-37-0001-00 | CAR KLA B | ✓ |
| MDC-SPA-37-0003-00 | CAR KLA A | ✓ |
| MDC-SPA-37-0004-00 | CAR KLA H | ✓ |
| MDC-SPA-37-0005-00 | CAR KLA C | ✓ |
| MDC-SPA-37-0006-00 | CAR KLA D | ✓ |
| MDC-SPA-37-0010-00 | CYL JDL 500 | ✓ |
| MDC-SPA-37-0011-00 | CAR CDE B | ✓ |
| MDC-SPA-37-0012-00 | CAR AIT E | ✓ |
| MDC-SPA-37-0021-00 | CAR CDE A | ✓ |
| MDC-SPA-37-0039-00 | CYL JDL A | ✓ |
| MDC-SPA-37-0040-00 | CYL JDL B | ✓ |
| MDC-SPA-37-0041-00 | CYL JDL C | ✓ |
| MDC-SPA-37-0042-00 | CYL JDL D | ✓ |
| MDC-SPA-37-0050-00 | CAR AIT B | ✓ OEM corrigé v14 |
| MDC-SPA-37-0002-00 | Spare Needles | ⚠ → Description en clair — ne suit pas le template {TYPE3} {OEM} {Variante} |
Catégorie : Résistivité · 10 produits
10 produits : mélange de codes modèles CMT-SR{xxx} (7 produits), d'un accessoire (Cover Hinges), et de variantes logicielles. Une nomenclature CMT-SR{modèle} pourrait couvrir les 7 codes modèles. Décision MDC requise pour homogénéiser.
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-EQU-37-0013-00 | CMT-SR2000N | ✓ code modèle |
| MDC-EQU-37-0016-00 | CMT-SR1000N | ✓ code modèle |
| MDC-EQU-37-0017-00 | CMT-SR5000 | ✓ code modèle |
| MDC-EQU-37-0042-00 | CMT-SR2000N-PV | ✓ code modèle |
| MDC-EQU-37-0043-00 | CMT-SR3000S | ✓ code modèle |
| MDC-EQU-37-0044-00 | CMT-SR3000M | ✓ code modèle |
| MDC-EQU-37-0045-00 | CMT-SR3000L | ✓ code modèle |
| MDC-EQU-37-0014-00 | CMT-SR5000 Software Upgrade | ⚠ suffixe «Software Upgrade» |
| MDC-EQU-37-0015-00 | CMT-SR2000NW 7.2 Software update | ⚠ «Software update» minuscule + version |
| MDC-EQU-37-0025-00 | Cover Hinges for CMT-SR5000N | ⚠ accessoire — structure différente |
Catégorie : CV/IV Analysis System · 9 produits +1 (0037 ex-Meter LCR) 5/9 (56%)
CSM/Win {Config}5/9 (56%). EQU-37-0037-00 rejoint la famille depuis Meter LCR (sa description a été reformulée pour ne plus dupliquer celle de EQU-37-0047-00 — voir corrections v14). 5 produits suivent le préfixe CSM/Win ; 4 (IV-9611, IV-MPX, Current-Voltage Package, B1500 Keysight) n'ont pas ce préfixe — décision MDC : sous-famille séparée ou préfixe CSM/Win à ajouter ?
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-EQU-37-0009-00 | CSM/Win Software Only | ✓ |
| MDC-EQU-37-0010-00 | CSM/Win Software to Control I-V/C-V Switch Module | ✓ |
| MDC-EQU-37-0026-01 | CSM/Win Software Upgrade | ✓ |
| MDC-EQU-37-0033-00 | CSM/Win-4980AL-2910-S-C | ✓ |
| MDC-EQU-37-0035-00 | CSM/Win-4980AL-4140-S-C | ✓ → Corrigé v13 — OEM «CSM/WIN» → «CSM/Win» |
| MDC-EQU-37-0032-00 | Current-Voltage Software Package | ⚠ → Pas de préfixe CSM/Win — produit autonome ou à rattacher ? |
| MDC-EQU-37-0040-00 | IV-MPX Current Voltage Option | ⚠ → Pas de préfixe CSM/Win |
| MDC-EQU-37-0041-00 | IV-9611 Current-Voltage Option | ⚠ → Pas de préfixe CSM/Win |
| MDC-EQU-37-0037-00 DÉPLACÉ | B1500 Keysight Semiconductor Measurement System | ⚠ → Pas de préfixe CSM/Win dans la description (OEM=CSM/Win-TVS/1500) — ex-Meter LCR, description reformulée en v14 |
Catégorie : RTP · 6 produits 5/6 (83%)
{Composant} for {Equip} {Modele} [{canaux}]5/6 conformes. SPA-39-0018-00 manque le spécificateur de modèle Centura (XE ? 5200 ?). Action ouverte depuis v11.
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-39-0003-01 | Temp Match Tool for Centura XE Calibration | ✓ |
| MDC-SPA-39-0005-01 | Temp Match Tool for Centura Radiance Calibration | ✓ |
| MDC-SPA-39-0006-01 | Optical Fiber Thermometer (Sekidenko 2000) for Centura XE 1-4 | ✓ |
| MDC-SPA-39-0007-01 | Optical Fiber Thermometer (Sekidenko 2000) for Centura XE 1-3 | ✓ |
| MDC-SPA-39-0010-01 | Temp Match Tool Centura 5200 Control Box Repair | ✓ |
| MDC-SPA-39-0018-00 | Power Supply for TMT Centura | ⚠ → Modèle Centura manquant. Proposition : Power Supply for TMT Centura {XE|5200} |
Catégorie : Lithographie · 6 produits 6/6 (100%)
{Marque} {Composant} {Modele} [{option}]6/6 conformes (100%). Famille stable depuis v8. Guide aligné avec Familles sheet.
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-31-0013-01 | HP Laser Head Agilent 5517 A/B Repair | ✓ |
| MDC-SPA-31-0017-01 | Zygo Laser Head Mod 7701 | ✓ |
| MDC-SPA-31-0019-01 | Canon Laser Window AS4 without frame | ✓ |
| MDC-SPA-31-0020-01 | Canon Laser Window AS4 mounted into a frame | ✓ |
| MDC-SPA-31-0028-01 | Zygo Laser Head Mod 7714 Repair | ✓ |
| MDC-SPA-31-0061-01 | Zygo Laser Head Mod 7702 | ✓ |
Catégorie : Lithographie · 5 produits 5/5 (100%)
UV LED Exposure System for Photolithography {Modele}5/5 conformes. Famille 100% homogène. Correction v11 validée (UV-EXP150R-SYS).
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-EQU-31-0002-00 | UV LED Exposure System for Photolithography UV-EXP150R-SYS | ✓ |
| MDC-EQU-31-0003-00 | UV LED Exposure System for Photolithography UV-EXP150S-SYS | ✓ |
| MDC-EQU-31-0004-00 | UV LED Exposure System for Photolithography UV-EXP200R-SYS | ✓ |
| MDC-EQU-31-0005-00 | UV LED Exposure System for Photolithography UV-EXP200S-SYS | ✓ |
| MDC-EQU-31-0006-00 | UV LED Exposure System for Photolithography UV-EXP300S-SYS | ✓ |
Catégorie : Lithographie · 5 produits 5/5 (100%)
{Modele} UV LED Exposure Lamp5/5 conformes. Guide validé en v12 — famille 100% homogène. Complémentaire de Exposure Equipment (lampes vs systèmes complets).
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-31-0049-00 | UV-EXP150R UV LED Exposure Lamp | ✓ |
| MDC-SPA-31-0050-00 | UV-EXP1505S UV LED Exposure Lamp | ✓ |
| MDC-SPA-31-0051-00 | UV-EXP200S UV LED Exposure Lamp | ✓ |
| MDC-SPA-31-0052-00 | UV-EXP200R UV LED Exposure Lamp | ✓ |
| MDC-SPA-31-0053-00 | UV-EXP300S UV LED Exposure Lamp | ✓ |
Catégorie : Métrologie / Résistivité · 11 produits +8
Famille passée de 3 à 11 produits en v14 (+8 nouvelles références EQU-37-0056 à 0063). Toutes les descriptions sont des noms de produits en clair (pas de code structuré) — sous-motif observé : 3 produits suivent «Resistivity Test Unit {Modèle}» (0012 RM3000+, 0059 Restest, 0060 HM21), les 8 autres n'ont aucune structure commune. Pas assez homogène pour un guide formel — à suivre si la famille continue de croître.
{TYPE3} {OEM} {Variante} reste assigné à cette famille dans le fichier Familles — incorrect, aucun des 11 produits ne suit ce template (il appartient à la famille “Four Points”, voir plus haut). Réassignation toujours en attente.
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-EQU-37-0011-00 | Multi-height Probe | ⚠ → Description en clair — pas de guide applicable |
| MDC-EQU-37-0012-00 | Resistivity Test Unit RM3000+ | ⚠ → Sous-motif «Resistivity Test Unit {Modèle}» |
| MDC-EQU-37-0024-00 | Four Point Universal Probe | ⚠ → Description en clair |
| MDC-EQU-37-0056-00 NEW | Multi-height Microposition Probe | ⚠ → Nouveau — description en clair |
| MDC-EQU-37-0057-00 NEW | Hand Applied Probe | ⚠ → 🚨 Doublon suspecté avec EQU-37-0058-00 (identique en tous points) |
| MDC-EQU-37-0058-00 NEW | Hand Applied Probe | ⚠ → 🚨 Doublon suspecté avec EQU-37-0057-00 (identique en tous points) |
| MDC-EQU-37-0059-00 NEW | Resistivity Test Unit Restest | ⚠ → Nouveau — sous-motif «Resistivity Test Unit {Modèle}» |
| MDC-EQU-37-0060-00 NEW | Resistivity Test Unit HM21 | ⚠ → Nouveau — sous-motif «Resistivity Test Unit {Modèle}» |
| MDC-EQU-37-0061-00 NEW | Multiposition Wafer Probe | ⚠ → Nouveau — description en clair |
| MDC-EQU-37-0062-00 NEW | Microposition Table | ⚠ → Nouveau — description en clair |
| MDC-EQU-37-0063-00 NEW | Multiposition Table | ⚠ → Nouveau — description en clair |
Catégorie : RTP · 3 produits 2/3 (67%)
{Lamphousing} [{Spec}] {Action}2/3 conformes si l'on retient «Lamphousing» comme terme normalisé. Conflit persistant : 0008-01 utilise «Lamphouse», 0014-00/01 utilisent «Lamphousing». Harmonisation requise avant de valider le guide.
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-39-0008-01 | Lamphouse refurbishment | ⚠ → «Lamphouse» vs «Lamphousing» (0014) — harmoniser ; «refurbishment» vs «Repair» |
| MDC-SPA-39-0014-00 | Lamphousing XE Repair | ✓ |
| MDC-SPA-39-0014-01 | Lamphousing XE Repair | ✓ Paire 0014-00/01 cohérente |
Catégorie : Lithographie · 2 produits 2/2 (100%)
Wafertec {Modele} Dispense Pump for Resist2/2 conformes. Famille stable. Guide aligné avec Familles sheet.
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-31-0016-01 | Wafertec F30 Dispense Pump for Resist | ✓ |
| MDC-SPA-31-0022-01 | Wafertec S30 Dispense Pump for Resist | ✓ |
Catégorie : Etch/Implant · 2 produits 2/2 (100%)
Amat Shell Assy {Diam}mm {Spec}2/2 conformes. Famille stable. Guide aligné avec Familles sheet.
| Réf MDC | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-32-0004-00 | Amat Shell Assy 200mm Mod | ✓ |
| MDC-SPA-33-0002-00 | Amat Shell Assy 195mm ESC Seminotch, STD, DPS | ✓ |
Catégorie : CV/IV Analysis System · 8 produits +6 5/8 (63%)
