Cristina annonce quatre chantiers dans son message du 10 septembre. Les quatre ont bien été menés. Deux sont complets, deux sont à mi-chemin et laissent des effets de bord mesurables. Le détail ci-dessous reprend chaque annonce, la chiffre, et indique ce qu'il reste à faire.
Annonce 1 · « J'ai épuré les codes douaniers » FAIT, MAIS 33 PRODUITS ORPHELINS
L'onglet Douane passe de 20 à 16 lignes : 6 codes retirés, 1 ajouté. Les codes retirés sont 8542.90, 9031.80, 7326.90, 3926.90, 8538.90.99 et 9001.90.8050. Le code ajouté, 8538.90.9900, corrige la troncature de 8538.90.99.
Cinq des six suppressions sont saines : ces codes n'étaient portés par aucun produit. La sixième ne l'est pas. 9001.90.8050 était porté par 44 produits en v20. Onze ont été réaffectés vers 9030.90.8050, deux ont vu leur champ vidé, et 31 sont restés sur le code supprimé. Deux produits créés le 20/08 portent en plus ce même code : au total, 33 produits référencent aujourd'hui un code douanier qui n'existe plus dans le référentiel. Ce sont 33 lignes qui ne pourront pas être dédouanées telles quelles.
Familles les plus touchées : Others (9), Exposure Equipment (5, soit 100 % de la famille), Exposure (5, 100 % également), Calibration components (4). La réaffectation la plus probable est 9030.90.8050, celle déjà retenue pour les onze produits migrés, mais elle doit être confirmée famille par famille : un système d'exposition UV complet et un kit de résistances ne relèvent pas de la même position tarifaire.
L'épuration a par ailleurs laissé quatre irrégularités dans le référentiel lui-même : le code 9030.90.8050 figure deux fois, avec deux libellés différents ; 9030.82.000 (9 chiffres, 16 produits) coexiste avec 9030.82.0000 (10 chiffres, 14 produits), qui sont selon toute vraisemblance le même code ; 74152900 est saisi sans séparateurs quand tous les autres en ont ; et 8538.90.9900, tout juste ajouté, n'est utilisé par aucun produit.
Annonce 2 · « J'ai ajouté la famille accessoires pour certaines catégories » FAIT, 2 CORRECTIONS RESTANTES
Trois familles d'accessoires ont été créées dans l'onglet Familles, sur trois catégories : CV/IV Analysis System Accessories, Resistivity Measurements Accessories et Heat Exchangers and Chillers Accessories. 14 produits ont été déplacés vers ces familles. L'effet est immédiat et mesurable sur la qualité des gabarits : Four Point Probe Semi Automated passe de « à discuter » à 100 % de conformité par le départ d'un seul accessoire, Heat Exchangers revient de 50 % à 100 %, Quiet Chuck remonte de 45 % à 50 %, Probe tips de 75 % à 85 %. C'est le chantier le plus rentable des quatre.
Première correction. Deux des quatorze produits, MDC-EQU-38-0007-00 (« AMH090 Heat Exchanger Filter Kit ») et MDC-EQU-38-0008-00 (« Tray for DI Water cartridge for AMH090 »), sont rangés dans une famille nommée simplement « Accessories », qui n'existe pas dans l'onglet Familles. La famille correctement déclarée, « Heat Exchangers and Chillers Accessories », ne contient qu'un produit. La saisie s'est visiblement arrêtée au premier mot sur deux des trois accessoires : à renommer.
Seconde correction, sur la question posée : oui, il reste des accessoires sous des familles d'équipement. Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober en conserve 4 (Q220 Option, Micropositioner Base Only, Probe Assembly Standard, Probe Tip Holder), strictement de même nature que les 3 qui en sont partis : les déplacer à leur tour porterait la famille à 100 %. Mercury Probe conserve 2 articles CSM/Win qui relèvent de Software. Probe tips conserve « Mercury Vapor Filter ». Software héberge 2 options matérielles IV. Soit 9 produits pour une seconde passe.
Annonce 3 · « J'ai ajouté les codes douaniers manquants » FAIT SUR 4, 2 NOUVEAUX TROUS CRÉÉS
Le nombre de produits sans code HS passe de 12 à 10, mais le solde net masque la réalité du mouvement. Quatre produits ont bien reçu le code qui leur manquait : MDC-SPA-33-0023-01 et MDC-SPA-33-0034-00 (8486.90.0000), MDC-SPA-31-0027-00 (9002.20.0000), MDC-SPA-31-0087-01 (9001.90.0090). Dans le même temps, deux produits ont perdu le leur : MDC-SPA-37-0055-00 (« C-BNC C/M-BNC/M-XX ») et MDC-SPA-37-0056-00 (« Tee Adapter »), qui portaient 9001.90.8050 en v20 et arrivent ici avec un champ vide, au passage de Probe tips vers Probe Accessories.
Sur les 10 produits restants sans code, 8 sont des services (SRV) ou des options logistiques (OPT), pour lesquels un code douanier n'a pas lieu d'être. Le manque réel porte donc sur 2 produits, et ce sont précisément les deux créés par ce cycle. Formulé autrement : le stock de vrais manques est passé de 4 à 2, et il ne reste que des trous que ce même export a ouverts. C'est facile à refermer.
Annonce 4 · « J'ai contrôlé la Sales BOM de la plupart des equipments » FAIT, AUCUN LIEN ORPHELIN
Réponse directe à la question posée : aucun lien BOM ne pointe vers un produit inexistant. Les 269 liens ont été testés des deux côtés, parent et enfant, contre les 428 références du catalogue : 0 orphelin, 0 auto-lien. C'était déjà le cas en v20, ça le reste.
Le total passe de 264 à 269 liens, avec 17 ajouts et 12 suppressions. Onze des douze suppressions et onze des dix-sept ajouts correspondent à une seule opération : la renumérotation de MDC-SPA-37-0046-00 en MDC-SPA-37-0046-01 (WS-TOX, passé en qualité reconditionnée). Ses 11 liens BOM ont tous été reportés sur la nouvelle référence, et son mapping Sourcing aussi. C'est exactement le scénario qui avait fait perdre un lien en v16, lors de la suppression du doublon SPA-37-0053-00 : cette fois la migration est propre.
Restent 6 liens réellement nouveaux, tous en division 38, qui structurent l'arborescence Heat Exchangers / Chillers autour des accessoires (filtre à sédiments, kit de filtration, bac à cartouche DI) : c'est le contrôle annoncé. Un lien a été inversé au passage (EQU-38-0007-00 → EQU-38-0005-00 devient EQU-38-0005-00 → EQU-38-0007-00), ce qui remet l'accessoire en position d'enfant, dans le bon sens. Point de vigilance inchangé : les paires bidirectionnelles passent de 41 à 43 (deux produits se suggèrent mutuellement), en attente d'arbitrage MDC depuis v16.
✓ 28 produits créés, 2 supprimés
21 descriptions ont été réécrites, dont 17 pour généraliser le préfixe « Canon » sur la division 31 (le catalogue passe de 3 à 21 descriptions préfixées Canon), et 2 pour harmoniser AMH90 en AMH090. Une réécriture va dans l'autre sens : « Napson Cartridge probe head » devient « Napson Cartridge », ce qui retire l'information de type au moment même où la pièce entre dans une famille qui code ce type sur 3 caractères.
⚠ 7 anomalies actives
9001.90.8050). Bloquant pour toute déclaration9030.90.8050 en double, jumeaux 9030.82.000 / 9030.82.0000, 74152900 sans séparateurs💡 Constat transverse · le référentiel et le catalogue ne sont pas liés
Les deux anomalies critiques de ce cycle ont la même racine, et ce n'est pas une erreur de saisie : rien ne relie une modification du référentiel aux produits qui en dépendent. Retirer un code douanier de l'onglet Douane laisse 33 produits le porter sans alerte. Créer une famille dans l'onglet Familles n'empêche pas d'en saisir une autre, absente du référentiel, dans le catalogue. Supprimer un produit ne vérifie pas qu'une référence jumelle ne subsiste pas. Dans NEXUS, ces trois cas sont des contraintes de clé étrangère et d'unicité : ils deviennent impossibles par construction. C'est l'argument le plus concret en faveur de la migration du catalogue vers la base, et il vaut d'être posé tel quel à l'atelier.
Réponse suggérée à la demande de Cristina. Elle demande une analyse de cohérence avant de corriger les références des order processing : la réponse est que le sourcing est globalement sain (aucun mapping orphelin, aucun code fournisseur ou client inconnu, 2 produits sans fournisseur et ce sont des options logistiques internes) mais qu'il faut trancher 3 points avant, pas après. Un, la ligne en double de MDC-SPA-39-0014-01, sinon toute correction sera faite deux fois. Deux, le couple MDC-SPA-32-0011-00 / MDC-SPA-33-0052-00, qui est soit un doublon à fusionner, soit deux pièces distinctes dont l'une porte la mauvaise référence fournisseur. Trois, les 33 codes douaniers orphelins, qui touchent des produits actifs côté client. Le reste (8 références fournisseur partagées, 10 références OEM partagées) se documente au fil de l'eau et ne bloque pas.
15 guides validés, contre 9 en v20 : 9 reconduits, 2 promotions dues au rangement des accessoires (Four Point Probe Semi Automated, Heat Exchangers), 4 familles stables évaluées pour la première fois (Meter LCR, Endura MCA ESC, LAM Chucks, Chillers). Par ailleurs Software passe de « à discuter » à « pas de guide », sans effet sur ce total. Les 20 familles restantes, sans guide possible, sont listées en fin de rapport.
| # | Famille | Produits | Statut | Template proposé | Couv. | Responsable | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reflector Plates | 64 +11 | ✓ Guide validé | {OEM} {Composant} {Variante} |
58/64 (91%) | MDC | Préfixer par leur OEM les 6 pièces qui ne le sont pas ; trancher la scission Gold Parts / Rapid Thermal Process |
| 2 | Lapping & Coating | 44 +1 | ✓ Guide validé | {Composant} [{Spec}] Repair [{Niveau}] |
41/44 (93%) | MDC | Remplacer « Reanodisation » par « Repair » ; statuer sur « Reconditionné Niveau 3 » ; ajouter un suffixe d'action à la pièce créée ce cycle |
| 3 | Four Points | 20 +3 | ✓ Guide validé | {TYPE3} {OEM} {Variante} |
18/20 (90%) | MDC + AXION | Coder « Napson Cartridge » et « CYL for 4 Dimensions » au format TYPE3 ; réassigner le guide dans l'onglet Familles (ouvert depuis v13) |
| 4 | Probe tips | 13 -3 | ✓ Guide validé | {CodePiece} |
11/13 (85%) | MDC | Trancher le sort de « Spare Needles » et « Mercury Vapor Filter », les deux derniers libellés en clair de la famille |
| 5 | Software | 11 +1 | ✗ Pas de guide | CSM/Win {Config} (abandonné à 45 %) |
5/11 (45%) | MDC + AXION | Scinder : les 6 produits non CSM/Win sont soit des instruments (B1500), soit des options IV, soit un logiciel tiers |
| 6 | CV/IV Analysis System Accessories | 10 +10 | ✗ Pas de guide | — | — | MDC | Aucune. Famille créée ce cycle, hétérogène par construction : un gabarit unique n'aurait pas de sens |
| 7 | Four Point Probe Manual & Test Units | 10 | ⚠ À discuter | — | — | MDC + AXION | Retirer le guide {TYPE3} {OEM} {Variante} de cette famille (il appartient à Four Points) puis statuer sur un gabarit propre |
| 8 | Four Point Probe Semi Automated PROMU v21 | 9 -1 | ✓ Guide validé | CMT-SR{Modele}[{Suffixe}] |
9/9 (100%) | MDC | Valider le gabarit dans l'onglet Familles : la famille est homogène à 100 % pour la première fois |
| 9 | Quiet Chuck Hot Chuck Wafer Prober | 8 -3 | ⚠ À discuter | {CodeModele} |
4/8 (50%) | MDC + AXION | Déplacer les 4 accessoires restants vers une famille d'accessoires : la famille passerait à 4/4 |
| 10 | Mercury Probe | 7 -8 | ✗ Pas de guide | Three Function Mercury Probe {Diam} (29 %) |
2/7 (29%) | MDC | Déplacer les 2 articles CSM/Win vers Software, puis réévaluer : la famille tomberait à 5 produits cohérents |
| 11 | Alignment Laser | 6 | ✓ Guide validé | {Marque} {Composant} {Modele} [{Option}] |
6/6 (100%) | MDC | Aucune. Famille stable et conforme depuis v18 |
| 12 | Calibration of Temp Match Tool | 6 | ✓ Guide validé | {Composant} for {Equip} {Modele} [{Canaux}] |
5/6 (83%) | MDC | Préciser le modèle Centura de MDC-SPA-39-0018-00 (XE ou 5200 ?) : question ouverte depuis v11 |
| 13 | Probe Accessories | 5 +2 | ✗ Pas de guide | — | — | MDC | Restituer le code douanier de MDC-SPA-37-0055-00 et MDC-SPA-37-0056-00, perdu lors du déplacement |
| 14 | Exposure Equipment | 5 | ✓ Guide validé | UV LED Exposure System for Photolithography {Modele} |
5/5 (100%) | MDC | Aucune sur les descriptions. Réaffecter en revanche le code douanier des 5 produits, tous orphelins |
| 15 | Exposure | 5 | ✓ Guide validé | {Modele} UV LED Exposure Lamp |
5/5 (100%) | MDC | Aucune sur les descriptions. Réaffecter le code douanier des 5 produits, tous orphelins |
| 16 | Amat Polyimide ESC | 4 | ⚠ À discuter | Amat Shell Assy {Diam}mm {Spec} |
2/4 (50%) | MDC + AXION | Élargir le gabarit aux « Assy Pedestal » ou scinder la famille : inchangée depuis v17 |
| 17 | Wafertec Pump | 4 +2 | ✓ Guide validé | Wafertec {Modele} Dispense Pump for Resist |
4/4 (100%) | MDC | Aucune. Famille stable, les 2 pièces neuves créées ce cycle sont conformes |
| 18 | Meter LCR NOUVEAU v21 | 4 | ✓ Guide validé | M-{Modele} {Fonction} Meter |
3/4 (75%) | MDC | Trancher le doublon B1500 : MDC-EQU-37-0047-00 ici et MDC-EQU-37-0037-00 dans Software désignent le même instrument |
| 19 | Endura MCA ESC NOUVEAU v21 | 4 | ✓ Guide validé | Amat Endura {Composant} Repair {Niveau} |
4/4 (100%) | MDC | Valider le gabarit dans l'onglet Familles : 4/4 conformes, aucune correction nécessaire |
| 20 | LAM Chucks NOUVEAU v21 | 3 | ✓ Guide validé | LAM ESC {Spec} |
3/3 (100%) | MDC | Remplacer le guide actuel de l'onglet Familles ({OEM}-{TYPE}-{DIM}), qu'aucun des 3 produits ne respecte |
| 21 | Heat Exchangers PROMU v21 | 3 -3 | ✓ Guide validé | AMH{Modele} Heat Exchanger |
3/3 (100%) | MDC | Valider le gabarit. Vérifier au passage l'harmonisation AMH90 / AMH090 faite ce cycle |
| 22 | Chillers NOUVEAU v21 | 3 +1 | ✓ Guide validé | AMH{Modele} [{Refroidissement}] Chiller |
3/3 (100%) | MDC | Compléter le mode de refroidissement sur MDC-EQU-38-0006-00 (AMH050) pour aligner les 3 descriptions |
| 23 | RTP Lamp Houses | 2 -1 | ⚠ À discuter | Lamphousing {Equipement} {Action} |
1/2 (50%) | MDC + AXION | ANOMALIE CRITIQUE : supprimer la ligne en double de MDC-SPA-39-0014-01 avant toute autre correction |
| 24 | Accessories | 2 +2 | ✗ Pas de guide | — | — | MDC | Renommer la famille en « Heat Exchangers and Chillers Accessories » : elle n'existe pas dans le référentiel |
Section demandée explicitement par Cristina avant la reprise des références d'order processing. Trois contrôles : une référence fournisseur qui désigne plusieurs produits, une référence OEM partagée entre des séquences distinctes (les couples neuf / reconditionné d'une même séquence sont exclus, ils sont légitimes par construction), et les produits sans aucune référence fournisseur.
Mappings Sourcing
800
741 en v20, +59
Vers un produit inexistant
0
contrôle des 800 lignes
Codes fournisseur / client inconnus
0
15 fournisseurs, 43 clients
Réf. fournisseur multi-produits
8
hors variantes qualité
Réf. OEM inter-séquences
10
1 apparue ce cycle
Produits sans fournisseur
2
2 options logistiques OPT
⚠ Point d'entrée · la seule collision apparue ce cycle
Les deux contrôles, référence fournisseur et référence OEM, remontent indépendamment le même couple : MDC-SPA-32-0011-00 « Electrode Alliance Strip PTX » (créé le 20/08) et MDC-SPA-33-0052-00 « Electrode Alliance Strip Mod ». Même référence fournisseur VXT DL41.33.0950.00, même référence OEM 839-460152-006, descriptions quasi identiques, mais deux divisions différentes (32 Implant et 33 Etch). C'est le seul cas de collision nouveau du cycle et le premier à trancher : soit les deux produits n'en font qu'un, soit la division de MDC-SPA-32-0011-00 est erronée. Tant qu'il n'est pas tranché, une commande fournisseur sur cette référence VXT est ambiguë.
1. Références fournisseur désignant plusieurs produits
14 références fournisseur désignent plus d'un produit MDC. Six d'entre elles relient deux qualités d'une même séquence (cinq couples GTI neuf / reconditionné sur les pièces Amat Centura, un couple VXT Repair I / Repair II) : c'est le fonctionnement attendu et elles ne sont pas listées. Restent les 8 cas ci-dessous, qui relient des séquences distinctes. Le total était de 9 en v20, il passe à 14 : la hausse vient pour l'essentiel des pièces neuves créées en regard de leurs versions reconditionnées, donc du bon côté.
| Réf. fournisseur | Produits MDC désignés | Lecture |
|---|---|---|
VXTDL41.33.0950.00 | MDC-SPA-32-0011-00 Electrode Alliance Strip PTXMDC-SPA-33-0052-00 Electrode Alliance Strip Mod | Deux divisions différentes (32 Implant et 33 Etch), même référence fournisseur et même référence OEM 839-460152-006. Le premier a été créé le 20/08 : c'est le seul cas nouveau du cycle. Soit doublon à fusionner, soit erreur de division sur l'un des deux. |
AMCCT0065 | MDC-SPA-31-0041-00 Ellipsoidal Mirror Lithius for Act 12 extra partMDC-SPA-31-0085-00 Ellipsoidal Mirror Exchange for Lithius WEE | Même pièce fournisseur vendue sur deux équipements (Act 12 et Lithius WEE). Probablement légitime, mais à documenter : à la cotation, la même référence AMC remontera deux produits MDC. |
AMCRTP0046 | MDC-SPA-39-0017-00 Upper Race Ball Bearing RTPMDC-SPA-39-0021-01 Upper Race RTP XE repair | Couple neuf / reconditionné mais avec deux séquences distinctes (0017 et 0021) au lieu d'un suffixe qualité sur la même séquence. Candidat à un lien VARIANT plutôt qu'à deux séquences. |
AMCRTP0047 | MDC-SPA-39-0016-00 Lower Race Ball Bearing RTPMDC-SPA-39-0020-01 Lower Race RTP XE repair | Cas symétrique du précédent, même recommandation. |
VXTDL41.33.1591.50 | MDC-SPA-33-0035-01 Dome Ceramic DPS Chamber Repair IMDC-SPA-33-0035-02 Dome Ceramic DPS Chamber Repair II YttriaMDC-SPA-33-0049-02 Dome Ceramic Plus Yttria Repair I | Trois produits, deux séquences. Les deux premiers sont deux niveaux de reprise de la même pièce (légitime) ; le troisième porte une séquence distincte pour ce qui ressemble au même traitement Yttria. |
VXTDL41.33.1761.40 | MDC-SPA-33-0057-01 Amat Assy Pedestal 200MM ESC Facet RepairMDC-SPA-33-0058-01 Amat Assy Pedestal 200MM ESC Spacer Repair | Deux reprises distinctes (Facet et Spacer) sur la même pièce de base. Légitime si ce sont deux prestations vendues séparément, à confirmer. |
VXTDL41.34.1321.45 | MDC-SPA-35-0005-02 Amat Endura LTA MCA Chuck Repair IIMDC-SPA-35-0006-02 Amat Endura MCA Heater Repair with changing bellow | Un chuck et un heater sous la même référence fournisseur : à vérifier, il s'agit peut-être d'un ensemble facturé en une ligne côté VXT. |
VXTDL50.34.0901.40 | MDC-SPA-35-0011-01 Amat Heater Assy 300mm Repair 1 CleaningMDC-SPA-35-0012-01 Ceramic Heater 300mm Rework | Même référence fournisseur et référence OEM partagée (0040-07033). Les deux descriptions décrivent une reprise de heater 300mm : doublon probable. |
2. Références OEM partagées entre séquences distinctes
45 références OEM sont portées par plus d'un produit. 35 d'entre elles relient uniquement des qualités d'une même séquence (le couple -00 / -01, ou -01 / -02) : elles sont exclues, c'est la règle de codification MDC. Les 10 restantes relient des séquences différentes et méritent un arbitrage. Le compte est stable par rapport à v20 (10 également), avec un cas sorti et un cas entré.
| Réf. OEM | Produits MDC | Lecture |
|---|---|---|
16-323959C01 | MDC-SPA-34-0001-00 ASM End Cover Lower ReflectorMDC-SPA-34-0001-01 ASM End Cover Lower ReflectorMDC-SPA-34-0026-00 ASM End Cover Reflector | Trois références pour une même référence OEM, dont deux qui sont le couple neuf / reconditionné légitime de la séquence 0001. La troisième, séquence 0026, a une description très proche (« End Cover Reflector » contre « End Cover Lower Reflector ») : doublon à trancher. |
715-330984-001 | MDC-SPA-33-0051-01 Ring Bottom Gas Injection RepairMDC-SPA-33-0053-00 Gas Inj Ring PolyMDC-SPA-33-0054-00 Gas Inj Ring Poly PTFE | Trois séquences distinctes sur une même référence OEM. Les deux dernières se distinguent par le matériau (PTFE) : légitime si l'OEM vend bien les deux sous la même référence. |
CT5043-000020-11 | MDC-SPA-31-0015-01 Hot Plate CPHP Lithius Repair IMDC-SPA-31-0015-02 Hot Plate CPHP Lithius Repair IIMDC-SPA-31-0042-01 Hot Plate ACT12 Rework I | Deux équipements différents (Lithius et ACT12) sur une même référence OEM : à vérifier, la pièce est peut-être commune aux deux. |
839-460152-006 | MDC-SPA-32-0011-00 Electrode Alliance Strip PTXMDC-SPA-33-0052-00 Electrode Alliance Strip Mod | Seul cas apparu ce cycle. Se cumule avec une référence fournisseur identique : c'est la collision principale du rapport. |
0020-39360 | MDC-SPA-39-0013-01 Upper and Lower Race Ball Bearing RepairMDC-SPA-39-0017-00 Upper Race Ball Bearing RTP | Un produit « ensemble » (upper + lower) et un produit unitaire partagent la référence OEM de l'unitaire. Logique de kit à modéliser en BOM plutôt qu'en référence partagée. |
0020-39361 | MDC-SPA-39-0013-01 Upper and Lower Race Ball Bearing RepairMDC-SPA-39-0016-00 Lower Race Ball Bearing RTP | Cas symétrique du précédent. |
0010-24300 | MDC-SPA-35-0012-01 Ceramic Heater 300mm ReworkMDC-SPA-35-0015-01 Amat Heater Assy HA-12 MC | Deux heaters de générations différentes sous une même référence OEM. |
0040-07033 | MDC-SPA-35-0011-01 Amat Heater Assy 300mm Repair 1 CleaningMDC-SPA-35-0012-01 Ceramic Heater 300mm Rework | Se cumule avec une référence fournisseur VXT identique : doublon probable, voir ci-dessus. |
0021-01421 … | MDC-SPA-33-0035-01 Dome Ceramic DPS Chamber Repair IMDC-SPA-33-0035-02 Dome Ceramic DPS Chamber Repair II YttriaMDC-SPA-33-0049-02 Dome Ceramic Plus Yttria Repair I | Chaîne de références OEM multiples saisie dans un seul champ. Se cumule avec une référence fournisseur identique. |
0090-35133 … | MDC-SPA-33-0057-01 Amat Assy Pedestal 200MM ESC Facet RepairMDC-SPA-33-0058-01 Amat Assy Pedestal 200MM ESC Spacer Repair | Même situation : chaîne OEM identique et référence fournisseur identique, deux prestations distinctes sur la même pièce. |
3. Produits sans référence fournisseur
Sur 428 produits, 2 seulement n'ont aucune référence fournisseur : MDC-OPT-99-0002-00 (« Shipment on Pallet Long Distance ») et MDC-OPT-99-0003-00 (« Urgent Shipment with additional costs »). Ce sont des options logistiques facturées par MDC, sans achat en face : l'absence de fournisseur est correcte. Le chiffre était de 3 en v20 : MDC-OPT-99-0001-01 (Transport on Pallet by Schenker) a reçu son fournisseur ce cycle. Aucun produit physique (SPA, EQU) n'est orphelin de fournisseur, ce qui est le point important pour l'order processing.
Conclusion sur la cohérence. La structure de sourcing est saine : aucun mapping ne pointe vers un produit inexistant, aucun code fournisseur ou client n'est inconnu du référentiel, et la couverture fournisseur est complète sur les produits physiques. Les 18 cas listés ci-dessus ne sont pas des erreurs en soi : une référence fournisseur peut légitimement nommer plusieurs produits MDC, et c'est d'ailleurs ainsi que NEXUS le modélise depuis le 10/09. Ils demandent une décision produit par produit, pas une correction en masse. Un seul cas est bloquant, celui de l'encadré rouge ci-dessus. Les corrections d'order processing peuvent donc démarrer une fois ce cas et la ligne en double de MDC-SPA-39-0014-01 traités.
Catégorie : Gold Parts / Rapid Thermal Process · 64 produits (+11 vs v20) 58/64 (91%)
{OEM} {Composant} {Variante}| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-34-0001-00 | ASM End Cover Lower Reflector | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0001-01 | ASM End Cover Lower Reflector | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0003-00 | ASM Single Parabolic Reflector | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0003-01 | ASM Single Parabolic Reflector | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0004-00 | Amat Centura Cone Upper Lamp Module NOUVEAU | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0004-01 | Amat Centura Cone Upper Lamp Module | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0005-00 | Amat Centura Front Side 17 deg 2x4 Reflector NOUVEAU | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0005-01 | Amat Centura Front Side 17 deg 2x4 Reflector | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0006-00 | Amat Centura Front Side 2x4 RH Parabolic Reflector | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0006-01 | Amat Centura Front Side 2x4 RH Parabolic Reflector | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0007-00 | Amat Centura Front Side 2x4 LH Parabolic Reflector | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0007-01 | Amat Centura Front Side 2x4 LH Parabolic Reflector | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0008-00 | Amat Centura Cover shield lamp base lower NOUVEAU | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0008-01 | Amat Centura Cover shield lamp base lower | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0009-00 | Amat Centura Cone LH Lower lamp module NOUVEAU | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0009-01 | Amat Centura Cone LH Lower lamp module | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0010-01 | ASM Lamp Bank Reflector (Double) | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0012-01 | ASM Reflector Side W/C (RH) | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0013-01 | ASM Reflector Side W/C (LH) | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0014-01 | ASM Spotlight Assy W/Notches | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0016-00 | Amat Weldment Heat Shield Upper | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0016-01 | Amat Weldment Heat Shield Upper repair | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0017-00 | Amat Centura Cover Shield Lamp Base NOUVEAU | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0017-01 | Amat Centura Cover Shield Lamp Base | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0018-00 | Amat Centura Cone RH Lower Lamp Module NOUVEAU | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0018-01 | Amat Centura Cone RH Lower Lamp Module | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0019-00 | Amat Centura Shield Dome Neck NOUVEAU | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0019-01 | Amat Centura Shield Dome Neck | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0020-00 | Amat Centura Shield Pyrometer Upper NOUVEAU | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0020-01 | Amat Centura Shield Pyrometer Upper | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0021-00 | Amat Centura Shield Tube Pyrometer NOUVEAU | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0021-01 | Amat Centura Shield Tube Pyrometer | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0022-00 | Amat Centura Cover Shield Lamp Base Upper NOUVEAU | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0022-01 | Amat Centura Cover Shield Lamp Base Upper | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0023-01 | ASM Spot Light Assy Tippled | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0024-00 | ASM Center Upper Reflector Stippled/Shiny | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0024-01 | ASM Center Upper Reflector Stippled/Shiny | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0025-00 | ASM Reflector Spherical | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0025-01 | ASM Reflector Spherical | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0026-00 | ASM End Cover Reflector | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0027-00 | ASM Water Cooled Side Reflector RH | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0027-01 | ASM Water Cooled Side Reflector RH | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0028-00 | ASM Water Cooled Side Reflector LH | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0028-01 | ASM Water Cooled Side Reflector LH | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0029-01 | ASM Reflector S Dam Light Front | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0030-00 | ASM Heat Shield Reflector RH | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0030-01 | ASM Heat Shield Reflector RH | ✓ Conforme |
| MDC-SPA-34-0031-00 | ASM Heat Shield Reflector LH | ✓ Conforme |
