{Composant} DRM Yttrium") en desaccord avec les produits LAM reels — 5 produits DRM Yttrium se trouvent dans Others (candidat sous-famille) · 1 produit LAM sans prefixe OEM · 3 nouveaux ecarts qualite signales.
| # | Famille | Produits | Statut | Template propose | Couv. | Responsable | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Four Points | 10 | Guide valide | {TYPE3} {OEM} {Variante} |
9/10 (90%) | MDC | Valider template, reclasser "Spare Needles" vers Probe Accessories. |
| 2 | Reflector Plates | 20 | Guide valide | {OEM} {Equip} {Composant} [{Variante}] |
18/20 (90%) | MDC | Corriger 2 ecarts (Reflector Plate 200mm XE, Goldsleeve) et valider. |
| 3 | Lapping & Coating | 13 | Guide valide | {Composant} [{Spec}] Repair |
13/13 (100%) | MDC | Confirmer alignment avec guide existant dans Familles et valider. |
| 4 | Probe tips | 11 | Guide valide | PSE-{Suffixe} |
10/11 (91%) | MDC | Verifier si 825-12-GA est un code propriete MDC ou code OEM tiers. |
| 5 | Alignment Laser | 5 | Guide valide | {Marque} {Composant} {Modele} [{Option}] |
5/5 (100%) | MDC | Aligne avec guide Familles existant — valider sans modification. |
| 6 | Four Point Probe Semi Automated | 5 | Guide valide | {CODE_CMT} [{Option}] |
5/5 (100%) | MDC + AXION | Proposer guide dans Familles — aucun guide defini a ce jour. |
| 7 | Calibration of Temp Match Tool | 5 | Guide valide | {Composant} for {Equip} {Modele} [{Canaux}] |
4/5 (80%) | MDC | Corriger "Control Box Repair..." (ordre inverse) pour aligner sur template. |
| 8 | Endura MCA ESC | 3 | Guide valide | Amat Endura {Variante} {Composant} Repair [{Spec}] |
3/3 (100%) | MDC | Valider — les 2 variantes Heater Repair (avec/sans bellow) sont pertinentes. |
| 9 | Amat Polyimide ESC | 2 | Guide valide | Amat Shell Assy {Dim}mm [{Spec}] |
2/2 (100%) | MDC | Confirmer le guide existant dans Familles — deja bien formule. |
| 10 | Wafertec Pump | 2 | Guide valide | Wafertec {Modele} Dispense Pump for Resist |
2/2 (100%) | MDC | Confirmer le guide existant dans Familles — parfaitement aligne. |
| 11 | LAM | 3 | A discuter | LAM {Composant} [{Spec}] {Action} |
2/3 (67%) | MDC + AXION | Corriger guide Familles (errone) + reclasser "Chuck ESC 2300 Flex". |
| 12 | Mercury Probe | 11 | A discuter | {Composant/Fonction} [{Modele/Format}] |
6/11 (55%) | MDC + AXION | Decider : split en 3 sous-familles (HW, Software, Accessoires) ou guide unique. |
| 13 | Filters, Lenses, Mirrors | 15 | Pas de guide | — | — | MDC + AXION | Decider split : sous-famille "Lens F+Pos" identifiable (3 produits homogenes). |
| 14 | Calibration components | 12 | Pas de guide | — | — | MDC | Famille heterogene — restructurer en sous-familles (Wafers, Kits, Equipment). |
| 15 | Four Point Probe Manual & Test Units | 3 | Pas de guide | — | — | MDC + AXION | 3 produits heterogenes — enrichir le catalogue avant de proposer un guide. |
| 16 | Cleaning | 4 | Pas de guide | — | — | MDC | 4 produits de categories differentes — famille catch-all a reorganiser. |
| 17 | Others | 26 | Catch-all | — | — | MDC | Reclasser les 5 DRM Yttrium (sous-famille LAM ou nouvelle famille Etch DRM). |
| 18 | Probe Accessories | 2 | Non analysable | — | — | MDC | Trop peu de produits — enrichir avant analyse (Spare Needles candidat entrant). |
| 19 | Parts for Steppers and Scanners | 1 | 1 produit | — | — | MDC | Pas de pattern possible avec 1 seul produit. |
| 20 | Heat Exchangers | 1 | 1 produit | — | — | MDC | Pas de pattern possible avec 1 seul produit. |
| 21 | RTP Lamp Houses / Quiet Chuck | 1 + 1 | 1 produit | — | — | MDC | Pas de pattern possible avec 1 seul produit chacune. |
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-37-0001-00 | CAR KLA B | Conforme |
| MDC-SPA-37-0003-00 | CAR KLA A | Conforme |
| MDC-SPA-37-0004-00 | CAR KLA H | Conforme |
| MDC-SPA-37-0005-00 | CAR KLA C | Conforme |
| MDC-SPA-37-0006-00 | CAR KLA D | Conforme |
| MDC-SPA-37-0010-00 | CYL JDL 500 | Conforme |
| MDC-SPA-37-0011-00 | CAR CDE B | Conforme |
| MDC-SPA-37-0012-00 | CAR AIT E | Conforme |
| MDC-SPA-37-0021-00 | CAR CDE A | Conforme |
| MDC-SPA-37-0002-00 | Spare Needles | Ecart structurel
Consommable de remplacement — structure differente des 9 cartouches/cylindres. Ne suit pas {TYPE3} {OEM} {Variante}.
Suggestion : NDL Universal 0.5mm TC — ou reclassement vers Probe Accessories |
CAR, CYL) sont des codes MDC normalises — ne pas developper en toutes lettres. "Spare Needles" est un consommable sans code TYPE3 ; son deplacement vers Probe Accessories serait logique et dechargerait Four Points d'un produit atypique. CDE reste a documenter (signification a confirmer avec MDC).
{OEM} {Composant} {Variante} — Aligne avec le template propose. La version Gold Parts n'a pas de guide defini.
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-39-0001-01 | AMT Reflector Plate Radiance | Conforme |
| MDC-SPA-34-0001-01 | ASM End Cover Lower Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0002-01 | ASM Center Upper Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0003-01 | ASM Single Parabolic Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0004-01 | AMT Centura Cone Upper Lamp Module | Conforme |
| MDC-SPA-34-0005-01 | AMT Centura Front Side 17 deg 2x4 Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0006-01 | AMT Centura Front Side 2x4 RH Parabolic Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0007-01 | AMT Centura Front Side 2x4 LH Parabolic Reflector | Conforme |
| MDC-SPA-34-0008-01 | AMT Centura Cover shield lamp base lower | Conforme |
| MDC-SPA-34-0009-01 | AMT Centura Cone LH Lower lamp module | Conforme |
| MDC-SPA-39-0002-01 | AMT Reflector Plate Radiance + | Conforme |
| MDC-SPA-34-0010-01 | ASM Lamp Bank Reflector (Double) | Conforme |
| MDC-SPA-34-0011-01 | ASM Reflector Spherical | Conforme |
| MDC-SPA-34-0012-01 | ASM Reflector Side W/C (RH) | Conforme |
| MDC-SPA-34-0013-01 | ASM Reflector Side W/C (LH) | Conforme |
| MDC-SPA-34-0014-01 | ASM Spotlight Assy W/Notches | Conforme |
| MDC-SPA-34-0016-01 | AMT Weldment Heat Shield Upper repair | Conforme |
| MDC-SPA-34-0017-01 | AMT Cover Shield Lamp Base repair | Conforme |
| MDC-SPA-39-0004-01 | Reflector Plate 200mm XE | Ecart
Prefixe OEM absent. Fabricant non identifiable depuis la description seule.
Suggestion : AMT Reflector Plate 200mm XE (si AMT) — confirmer OEM avec MDC |
| MDC-SPA-39-0011-00 | Goldsleeve long (33,6mm) for 200mm | Ecart structurel
Composant de type manchon — nature differente des reflecteurs. Pas de prefixe OEM. Candidat a une autre famille (Gold Parts generique).
Suggestion : verifier si ce produit appartient bien a Reflector Plates |
{Composant} [{Spec}] Repair — Parfaitement aligne avec les donnees observees (13/13).
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-33-0001-01 | Electrode Upper P-Y2 (DRM2) Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0003-01 | Liner Cath Super E Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0004-01 | Liner Wall (slitdoor) Super E Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0005-01 | Door Slit Super E Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0008-01 | Plate Gas Distribution 0.5 mm Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0009-01 | Ring Isolation Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0010-01 | Center Gas Baffle Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0011-01 | Electrode Grounded Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0026-01 | DPS Metal Upper Chamber Y203 Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0017-01 | Tube External Tapered Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0018-01 | Base Bracket Bellow MTG SV Door Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0024-01 | Liner Lower 300mm DPS II Repair | Conforme |
| MDC-SPA-33-0025-01 | Support Shaft SV Door DPS2 Repair | Conforme |
{CodePiece} — trop generique. Le template propose est plus precis et explicite la structure PSE-{Suffixe}.
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-37-0024-00 | PSE-T | Conforme |
| MDC-SPA-37-0025-00 | PSE-GA | Conforme |
| MDC-SPA-37-0026-00 | PSE-SM | Conforme |
| MDC-SPA-37-0027-00 | PSE-SMS | Conforme |
| MDC-SPA-37-0028-00 | PSE-TB | Conforme |
| MDC-SPA-37-0029-00 | PSE-TC | Conforme |
| MDC-SPA-37-0030-00 | PSE-O | Conforme |
| MDC-SPA-37-0031-00 | PSE-S | Conforme |
| MDC-SPA-37-0032-00 | PSE-P | Conforme |
| MDC-SPA-37-0033-00 | PSE-BC | Conforme |
| MDC-SPA-37-0022-00 | 825-12-GA | Ecart
Code "825-12-GA" ne suit pas PSE-{Suffixe}. La description longue indique qu'il s'agit d'un probe holder (support de pointe), pas d'une pointe elle-meme. Reclassement eventuel vers Probe Accessories.
Verifier si 825-12-GA est un code OEM (support) ou un code MDC — et si ce produit appartient a Probe tips ou Probe Accessories |
{Marque} {Composant} {Modele} [{option}] — Aligne avec les donnees observees. Template confirme.
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-31-0013-01 | HP Laser Head Agilent 5517 A/B Repair | Conforme |
| MDC-SPA-31-0017-01 | Zygo Laser Head Mod 7701 | Conforme |
| MDC-SPA-31-0019-01 | Canon Laser Window AS4 without frame | Conforme |
| MDC-SPA-31-0020-01 | Canon Laser Window AS4 mounted into a frame | Conforme |
| MDC-SPA-31-0028-01 | Zygo Laser Head Mod 7714 Repair | Conforme |
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-EQU-37-0013-00 | CMT-SR2000N | Conforme |
| MDC-EQU-37-0014-00 | CMT-SR5000 Software Upgrade | Conforme |
| MDC-EQU-37-0015-00 | SR-2000NW 7.2 Software update | Conforme |
| MDC-EQU-37-0016-00 | CMT-SR1000N | Conforme |
| MDC-EQU-37-0017-00 | CMT-SR5000 | Conforme |
{Composant} for {Equip} {Modele} [{canaux}] — Aligne avec les donnees (4/5). Un produit a une structure inversee.
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-39-0003-01 | Temp Match Tool for Centura XE Calibration | Conforme |
| MDC-SPA-39-0005-01 | Temp Match Tool for Centura Radiance Calibration | Conforme |
| MDC-SPA-39-0006-01 | Optical Fiber Thermometer (Sekidenko 2000) for Centura XE 1-4 | Conforme |
| MDC-SPA-39-0007-01 | Optical Fiber Thermometer (Sekidenko 2000) for Centura XE 1-3 | Conforme |
| MDC-SPA-39-0010-01 | Control Box Repair Temp Match Tool Centura 5200 | Ecart d'ordre
L'ordre des elements est inverse : "Repair" au milieu, "Temp Match Tool" apres le composant. Structure non conforme au template.
Suggestion : Control Box for Centura 5200 Temp Match Tool Repair |
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-35-0005-01 | Amat Endura LTA MCA Chuck Repair | Conforme |
| MDC-SPA-35-0006-01 | Amat Endura MCA Heater Repair Without changing bellow | Conforme |
| MDC-SPA-35-0007-02 | Amat Endura MCA Heater Repair With Bellow | Conforme |
Amat Shell Assy {Diam}mm {Spec} — Aligne. Template confirme.
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-33-0002-00 | Amat Shell Assy 195mm ESC Seminotch, STD, DPS | Conforme |
| MDC-SPA-32-0004-00 | Amat Shell Assy 200mm Mod | Conforme — "Mod" a preciser Si "Mod" signifie "Modified", le preciser : "Amat Shell Assy 200mm Modified". |
Wafertec {Modele} Dispense Pump for Resist — Parfaitement aligne. Template confirme.
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-31-0016-01 | Wafertec F30 Dispense Pump for Resist | Conforme |
| MDC-SPA-31-0022-01 | Wafertec S30 Dispense Pump for Resist | Conforme |
{Composant} DRM Yttrium (sous-groupe). Or aucun des 3 produits LAM actuels ne concerne le DRM Yttrium. Les 5 produits DRM Yttrium se trouvent dans la famille Others (MDC-SPA-33-0019-01 a MDC-SPA-33-0023-01). Ce guide existant doit etre corrige — il correspond a un sous-groupe qui n'a jamais ete rattache a LAM dans le catalogue.
LAM {Composant} [{Spec}] {Action} — mais couverture 2/3 (67%) car "Chuck ESC 2300 Flex" ne suit pas ce schema.
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-SPA-33-0006-01 | LAM ESC 8" Repair -PK2-EHPT-008 oxyde | Conforme La reference OEM en fin de description (-PK2-EHPT-008 oxyde) est inhabituelle — a deplacer dans DESCRIPTION_LONGUE ou OEM_REF. |
| MDC-SPA-33-0007-01 | LAM Assy Cap Electrode ESC 96PTX Cleaning | Conforme |
| MDC-SPA-33-0031-01 | Chuck ESC 2300 Flex | Ecart structurel
Prefixe LAM absent. Pas d'action de service. Description trop generique — impossible de savoir si c'est un ESC neuf, reconditionne ou un service.
Suggestion : LAM Chuck ESC 2300 Flex Repair (si service) ou preciser le statut produit |
{Composant/Fonction} [{Modele/Format}] — couvre 6/11 (55%).| MDC_REF | Description actuelle | Sous-type | Statut |
|---|---|---|---|
| MDC-EQU-37-0001-00 | Three Function Mercury Probe 200 mm | HW Probe | Conforme (A) |
| MDC-EQU-37-0020-00 | Three Function Mercury Probe 150mm | HW Probe | Conforme (A) |
| MDC-EQU-37-0002-00 | Three Function Mercury Probe USB Control | HW Probe | Conforme (A) |
| MDC-EQU-37-0003-00 | Mercury Probe Dark Box for 802B-200 | Dark Box | Conforme (B) |
| MDC-EQU-37-0021-00 | Mercury Probe Dark Box for 802B-150 | Dark Box | Conforme (B) |
| MDC-EQU-37-0009-00 | CSM/Win Software Only | Logiciel | Conforme (C) |
| MDC-EQU-37-0010-00 | CSM/Win Software to Control I-V/C-V Switch Module | Logiciel | Conforme (C) |
| MDC-EQU-37-0018-00 | CSM/Win-4980AL | Logiciel | Ecart partiel Code produit sans description fonctionnelle. Conforme si la convention est code seul pour les bundles logiciels. |
| MDC-EQU-37-0022-01 | Upgrade Mercury Probe from 802B to 802C | Service | Ecart Structure differente — verbe en debut de description. Cohesion possible si action systematisee. |
| MDC-EQU-37-0023-01 | HG-Platform refurbishment | Service | Ecart Abreviation "HG-Platform" non explicite. "refurbishment" non capitalise. Suggestion : Mercury Probe Platform Refurbishment |
| MDC-SPA-37-0009-00 | Controller Box | Service | Ecart Description tres generique — aucune reference au Mercury Probe. Sans contexte famille, ce produit est impossible a identifier. Suggestion : Mercury Probe Controller Box |
Pour ces familles, soit le patron est insuffisamment dominant (<50%), soit les descriptions sont genuinement heterogenes, soit le volume de produits est insuffisant pour induire un patron fiable.
Lens {Type} F{mm} Pos {Lettre} : Lens Plano Convex F500 Pos C, Lens Neg Cyl F228 Pos B, Lens Neg Cyl F209 Pos A. Ce sous-groupe de lentilles lithographiques positionnees est tres homogene et pourrait justifier une sous-famille "Lithography Lenses".
| MDC_REF | Description actuelle | Type |
|---|---|---|
| MDC-SPA-31-0003-00 | Lens Plano Convex F500 Pos C | Lens F+Pos |
| MDC-SPA-31-0004-00 | Lens Neg Cyl F228 Pos B | Lens F+Pos |
| MDC-SPA-31-0005-00 | Lens Neg Cyl F209 Pos A | Lens F+Pos |
| MDC-SPA-31-0007-01 | Ellipsoidal Mirror for MA26 144mm repair | Mirror |
| MDC-SPA-31-0008-01 | First condensor lens lower repair | Lens repair |
| MDC-SPA-31-0009-01 | First condensor lens upper repair | Lens repair |
| MDC-SPA-31-0010-00 | Lens Unit mounted on customer frame | Lens unit |
| MDC-SPA-31-0011-00 | Plane parallel plate without Frame | Optic |
| MDC-SPA-31-0012-01 | Axcellis Kit Reflector M150 | Reflector kit |
| MDC-SPA-31-0025-00 | Sub I Filter FRA FPA 3000 | Filter |
| MDC-SPA-31-0026-00 | Main I Line Filter FRA FPA 3000 | Filter |
| MDC-SPA-31-0027-00 | Cold Mirror for ALF/FRA | Mirror |
| MDC-SPA-31-0033-01 | Lamp power Supply Repair | Hors-sujet |
| MDC-SPA-31-0035-00 | Optcal reflectors 23X23 for LV-H62 | Reflector |
| MDC-SPA-31-0038-00 | Canon Seaglass for EX5/6 Third Condenser Lens | Special glass |
Famille tres heterogene regroupant : wafers de reference, viales, kits entretien, pompe, microscope, bras de positionnement. Aucun patron commun identifiable. 4 sous-groupes potentiels :
| MDC_REF | Description actuelle | Sous-groupe |
|---|---|---|
| MDC-SPA-37-0007-00 | Resistivity Reference Wafer | Ref Wafer |
| MDC-SPA-37-0015-00 | Oxide Reference Wafer | Ref Wafer |
| MDC-SPA-37-0023-00 | RW-10 MDC Reference Wafer | Ref Wafer |
| MDC-SPA-37-0016-00 | Spare Vials | Mercury Kit |
| MDC-SPA-37-0017-00 | Mercury Spill Kit | Mercury Kit |
| MDC-SPA-37-0018-00 | Maintenance Kit | Mercury Kit |
| MDC-SPA-37-0019-00 | Vacuum pump 12 VDC | Equipment |
| MDC-SPA-37-0034-00 | MM5-15-110 Stereo Microscope | Equipment |
| MDC-SPA-37-0035-00 | Micropositioner Base Only | Equipment |
| MDC-SPA-37-0020-01 | WS RES Calibration | Service |
| MDC-SPA-37-0036-00 | Control Arm | Accessory |
| MDC-SPA-37-0037-00 | Control Arm Cam | Accessory |
{TYPE3} {OEM} {Variante} — Ce guide ne correspond pas aux descriptions observees. Les 3 produits actuels sont des equipements complets (probe, test unit) et non des codes TYPE3.
{TYPE3} {OEM} {Variante} etait pertinent pour la version precedente du catalogue (4 produits dont 2 wafers calibres). Avec seulement 3 produits EQU heterogenes (probe multi-hauteur, test unit RM3000+, probe universel 4 pointes), aucun patron n'emerge clairement.
| MDC_REF | Description actuelle | Statut |
|---|---|---|
| MDC-EQU-37-0011-00 | Multi-height Probe | Generique Description tres courte — manque fabricant et modele. |
| MDC-EQU-37-0012-00 | Resistivity Test Unit RM3000+ | Acceptable |
| MDC-EQU-37-0024-00 | Four Point Universal Probe | Generique Manque fabricant et modele specifique. |
4 produits de divisions et natures differentes — famille catch-all sans cohesion thematique. Pas de patron identifiable.
| MDC_REF | Description actuelle | Division |
|---|---|---|
| MDC-SPA-36-0001-01 | Dry Gas Seal/Pillar Seal | 36 — Cleaning |
| MDC-SPA-33-0014-01 | Bellow Assy Actr Bac | 33 — Etch |
| MDC-SPA-31-0015-01 | Hot Plate CPHP Lithius Repair | 31 — Litho |
| MDC-SPA-33-0027-01 | AMT Endura Chamber Repair 1 | 33 — Etch |
Les 14 produits restants sont veritablement heterogenes (joints O-ring, seals, clips, manifolds, chucks speciaux, ceramic heaters) — pas de patron identifiable pour ce noyau.
↑ Retour a la synthese2 produits heterogenes (Reference Sample, Resistor Kit) — volume insuffisant pour induire un patron. La famille a vocation a grossir (Spare Needles candidat entrant depuis Four Points, 825-12-GA candidat entrant depuis Probe tips).
| MDC_REF | Description actuelle |
|---|---|
| MDC-SPA-37-0013-00 | Reference Sample |
| MDC-SPA-37-0014-00 | Resistor Kit |
Aucun patron possible avec un seul produit. A enrichir avant toute analyse.